englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Болт с шестигранной головкой
Болт с шестигранной головкой
Единица измерения: Штука
Вес: 0.018 кг
Номер детали: 07 11 9 901 161
Старый номер: | 07 11 2 244 205 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
M8X40
Производство закончено
Применяемость
3' E46
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | США | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | США | L | N | → с датой → |
5' E34
520i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
525i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
540i (M60)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
530i (M60)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
5' E39
520i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
523i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Филиппины | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
525i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
528i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
530i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
7' E32
3' E30
318i (M10)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
4 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
325ix (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
5' E28