englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Самонарезающий винт черный
Самонарезающий винт черный
Единица измерения: Штука
Вес: 0.001 кг
Цена: €0.20/ $0.23
Номер детали: 07 11 9 901 268
Старый номер: | 07 11 9 902 527 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
ST4,2X13
Хром CR(VI), свободно
Применяемость
5' E34
520i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
525i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
540i (M60)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
530i (M60)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
5' E60
5' E60 LCI
5' E61
5' E61 LCI
7' E32
7' E38
3' E30
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |