englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Саморез с шестигранной головкой
Саморез с шестигранной головкой
Единица измерения: Штука
Вес: 0.003 кг
Номер детали: 07 11 9 916 939
Дополнение
ST4,8X13-C-Z1
Производство закончено
Применяемость
1' E81
1' E87 LCI
3' E36
3' E46
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | США | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | США | L | N | → с датой → |
318i (N46)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
318i (N42)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
5' E34
5' E39
540i (M62)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
523i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Филиппины | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
528i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
7' E32
3' E30
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
318i (M10)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
323i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
5' E28