englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Саморез с шестигранной головкой
Саморез с шестигранной головкой
Единица измерения: Штука
Вес: 0.007 кг
Цена: €0.13/ $0.15
Номер детали: 07 11 9 916 969
Дополнение
ST6,3X22-C-Z1
Применяемость
5' E39
520i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
523i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
525i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | A | → с датой → |
528i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | M | → с датой → |
530i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Z3 E36
3' E30
318i (M10)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
318i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
5' E28