englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Резьбовая пробка
Резьбовая пробка
Единица измерения: Штука
Вес: 0.015 кг
Цена: €0.53/ $0.62
Номер детали: 07 11 9 919 017
Старый номер: | 07 11 9 919 020 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
M18X1,5
Применяемость
3' E36
316i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
3' E46
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
3' E30
318i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
316i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |