englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Лампа накаливания
Лампа накаливания
Единица измерения: Штука
Вес: 0.004 кг
Номер детали: 07 50 9 063 578
Старый номер: | 07 50 9 978 340 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
12V 5W
Производство закончено
Применяемость
3' E36
316i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
328i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
325i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
323i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
320i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
320i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
3' E46
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
318i (N42)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
5' E34
525i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
5' E39
520i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
523i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Филиппины | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
528i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
530i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
525i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
3' E30
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
318i (M10)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
4 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
318i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
316i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
323i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
5' E28