englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Упл.комплект головки блока цил.безасбест
Упл.комплект головки блока цил.безасбест
Единица измерения: Комплект
Вес: 0.890 кг
Цена: €172.50/ $200.86
Номер детали: 11 12 1 712 309
Дополнение
Комплект
Номер детали | Название | Дополнение | Количество |
---|---|---|---|
07 11 9 963 073 | Уплотнительное кольцо | A10X13,5-AL | 1 |
07 11 9 963 200 | Уплотнительное кольцо | A14X18-AL | 1 |
07 11 9 963 201 | Уплотнительное кольцо | A14X18-CU | 1 |
11 12 1 432 885 | Уплотнительная прокладка крышки | 1 | |
11 12 1 708 585 | Уплот.прокладка гол.блока цил.безасбест. | 1,74MM | 1 |
11 12 1 721 879 | Резиновая прокладка | 10 | |
11 14 1 709 593 | Профильная прокладка | 1 | |
11 14 1 709 594 | Профильная прокладка | 1 | |
11 14 1 743 191 | Уплотнитель металл | 1 | |
11 34 9 059 171 | Ремкомплект маслоотраж.колпачков | 1 | |
11 51 1 739 691 | Кольцо круглого сечения | 26,5X2,5 | 1 |
11 53 1 247 124 | Уплотнитель упорного подшипника | 1 | |
11 53 1 437 149 | Уплотнитель упорного подшипника | 1 | |
11 61 1 437 383 | Профильная прокладка | 4 | |
11 61 1 437 384 | Профильная прокладка | 4 | |
11 62 1 743 719 | Упл.прокладка с теплозащ.экраном безасб. | 1 | |
11 72 1 435 367 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
12 14 1 748 398 | Кольцо круглого сечения | 17X3 | 1 |
13 53 1 720 251 | Кольцо круглого сечения | 20X2,5 | 1 |
13 53 1 720 252 | Кольцо круглого сечения | 5X1,5 | 1 |
13 54 1 433 319 | Профильная прокладка | 1 | |
13 64 1 743 575 | Кольцо круглого сечения | 7,8X3,6/FPM | 4 |
13 64 1 743 576 | Кольцо круглого сечения | 12,6X2,9/FPM | 4 |
18 30 1 728 208 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 |
Применяемость
3' E46
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |