| englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Упл.комплект головки блока цил.безасбест
Упл.комплект головки блока цил.безасбест
Единица измерения: Комплект
Вес: 0.883 кг
Цена: €248.50/ $289.35
Номер детали: 11 12 1 730 252
Дополнение
Комплект
| Номер детали | Название | Дополнение | Количество |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 963 130 | Уплотнительное кольцо | A12X15,5-AL | 2 |
| 07 11 9 963 200 | Уплотнительное кольцо | A14X18-AL | 1 |
| 07 11 9 963 201 | Уплотнительное кольцо | A14X18-CU | 2 |
| 07 11 9 963 355 | Уплотнительное кольцо | A22X27-AL | 1 |
| 07 11 9 963 418 | Уплотнительное кольцо | A26X31-AL | 1 |
| 11 12 1 726 623 | Уплот.прокладка гол.блока цил.безасбест. | 1,74MM | 1 |
| 11 12 1 735 721 | Профильная прокладка | 2 | |
| 11 12 1 738 963 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
| 11 12 1 748 049 | Профильная прокладка | 1 | |
| 11 15 1 730 724 | Кольцо круглого сечения | 18,5X3,3 | 1 |
| 11 34 9 059 172 | Ремкомплект маслоотраж.колпачков | 2 | |
| 11 36 1 740 840 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
| 11 53 1 265 084 | Кольцо круглого сечения | 60X3,5 | 1 |
| 11 53 1 740 437 | Профильная прокладка | 1 | |
| 11 53 1 748 047 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
| 11 61 1 716 174 | Профильная прокладка | 1 | |
| 11 61 1 720 740 | Уплотнительная прокладка | 6 | |
| 11 61 1 730 725 | Кольцо круглого сечения | 24X3,5 | 1 |
| 11 61 1 735 479 | Кольцо круглого сечения | 7,4X2,8 | 1 |
| 11 62 1 728 983 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 3 | |
| 12 14 1 727 220 | Кольцо круглого сечения | 18X2 | 1 |
| 13 53 1 720 251 | Кольцо круглого сечения | 20X2,5 | 1 |
| 13 53 1 720 252 | Кольцо круглого сечения | 5X1,5 | 1 |
| 13 64 1 730 767 | Кольцо круглого сечения | 7,52X3,53 | 12 |
| 18 30 1 716 888 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 2 |
Применяемость
| Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | L | A | → с датой → |
| Седан | Европа | L | M | → с датой → |
| Седан | Европа | R | A | → с датой → |
| Седан | Европа | R | M | → с датой → |
| Седан | Япония | R | A | → с датой → |
| Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
| Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
| Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
| Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
| Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
| Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |