englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Упл.комплект головки блока цил.безасбест
Упл.комплект головки блока цил.безасбест
Единица измерения: Комплект
Вес: 0.715 кг
Цена: €201.50/ $234.63
Номер детали: 11 12 9 070 615
Старый номер: | 11 12 1 743 375 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
Комплект
Номер детали | Название | Дополнение | Количество |
---|---|---|---|
07 11 9 963 130 | Уплотнительное кольцо | A12X15,5-AL | 2 |
07 11 9 963 355 | Уплотнительное кольцо | A22X27-AL | 1 |
11 12 1 247 948 | Уплотнительная прокладка | 1 | |
11 12 1 433 950 | Уплот.прокладка гол.блока цил.безасбест. | 1,74MM | 1 |
11 12 1 721 475 | Профильная прокладка | 1 | |
11 12 1 721 476 | Профильная прокладка | 3 | |
11 12 1 721 876 | Профильная прокладка | 1 | |
11 12 1 721 879 | Резиновая прокладка | 15 | |
11 14 1 247 837 | Профильная прокладка | 1 | |
11 14 1 247 849 | Профильная прокладка | 1 | |
11 14 1 743 065 | Уплотн.комплект блока ГРМ безасбестов. | 1 | |
11 34 9 065 438 | Ремкомплект маслоотраж.колпачков | 2 | |
11 51 1 739 691 | Кольцо круглого сечения | 26,5X2,5 | 1 |
11 53 1 743 179 | Уплотнитель упорного подшипника | 1 | |
11 61 1 247 478 | Уплотнитель металл | 2 | |
11 61 1 734 684 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
11 62 1 435 366 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 2 | |
11 72 1 435 367 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
11 72 7 505 259 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
12 14 1 748 398 | Кольцо круглого сечения | 17X3 | 1 |
13 53 1 720 251 | Кольцо круглого сечения | 20X2,5 | 1 |
13 53 1 720 252 | Кольцо круглого сечения | 5X1,5 | 1 |
13 54 1 739 809 | Профильная прокладка | 1 | |
13 64 1 730 767 | Кольцо круглого сечения | 7,52X3,53 | 4 |
13 64 1 743 377 | Кольцо круглого сечения | 13,5X2,5 | 4 |
18 30 1 711 969 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 |
Применяемость
3' E36
318is (M44)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Купе | США | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |