englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Шестерня зубчатой ременной передачи
Шестерня зубчатой ременной передачи
Единица измерения: Штука
Вес: 0.808 кг
Цена: €49.70/ $57.87
Номер детали: 11 21 1 284 940
Старый номер: | 11 21 1 272 385 |
Заменяемость: | Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
Применяемость
3' E30
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
323i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
325e (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
325ix (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |