1 |
Трубопровод | 34 32 1 153 659 | M10/M10- 260MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.033 кг | |
34 32 1 153 659 | M10/M10- 260MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.033 кг | |
34 32 6 755 555 | M10/M10-260MM Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.032 кг | €3.43 $3.99 |
34 32 6 755 555 | M10/M10-260MM Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.032 кг | €3.43 $3.99 |
|
2 |
Трубопровод | 34 32 1 153 663 | M10/M10-300MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.037 кг | |
34 32 1 153 663 | M10/M10-300MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.037 кг | |
34 32 6 755 559 | M10/M10-300MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.036 кг | |
34 32 6 755 559 | M10/M10-300MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.036 кг | |
34 32 6 755 560 | M10/M10-310MM Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.035 кг | €4.48 $5.22 |
34 32 6 755 560 | M10/M10-310MM Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.035 кг | €4.48 $5.22 |
|
3 |
Резиновая втулка | 34 32 1 102 417 | Только для автомобилей с АКПП | | 4 | 0.009 кг | €3.29 $3.83 |
34 32 1 102 417 | Только для автомобилей с МКПП | | 4 | 0.009 кг | €3.29 $3.83 |
|
4 |
Трубопровод | 34 32 1 153 725 | M10/M10-1341MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 1 153 725 | M10/M10-1341MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 6 755 619 | M10/M10-1341MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.115 кг | |
34 32 6 755 619 | M10/M10-1341MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.115 кг | |
34 32 0 414 290 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.000 кг | |
34 32 0 414 290 | M10/M10-1352MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.000 кг | |
34 32 1 512 603 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.115 кг | €19.40 $22.59 |
34 32 1 512 603 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.115 кг | €19.40 $22.59 |
|
5 |
Трубопровод | 34 32 1 153 738 | M10/M10-1605MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.134 кг | |
34 32 1 153 738 | M10/M10-1605MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.134 кг | |
34 32 6 755 631 | M10/M10-1605MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.131 кг | |
34 32 6 755 631 | M10/M10-1605MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.131 кг | |
34 32 6 765 639 | M10/M10-1612MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.140 кг | €4.36 $5.08 |
34 32 6 765 639 | M10/M10-1612MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.140 кг | €4.36 $5.08 |
34 32 6 772 492 | M10/M10 Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.140 кг | €4.77 $5.55 |
34 32 6 772 492 | M10/M10 Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.140 кг | €4.77 $5.55 |
|
6 |
Трубопровод | 34 32 1 153 725 | M10/M10-1341MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 1 153 725 | M10/M10-1341MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 6 755 619 | M10/M10-1341MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.115 кг | |
34 32 6 755 619 | M10/M10-1341MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.115 кг | |
34 32 0 414 290 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.000 кг | |
34 32 0 414 290 | M10/M10-1352MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.000 кг | |
34 32 1 512 603 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.115 кг | €19.40 $22.59 |
34 32 1 512 603 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.115 кг | €19.40 $22.59 |
|
7 |
Трубопровод | 34 32 1 153 708 | M10/M10-1002MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.089 кг | |
34 32 1 153 708 | M10/M10-1002MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | ... — '00, Август | 1 | 0.089 кг | |
34 32 6 755 603 | M10/M10-1002MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.088 кг | |
34 32 6 755 603 | M10/M10-1002MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.088 кг | |
34 32 6 755 604 | M10/M10-1012MM Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.088 кг | €4.53 $5.27 |
34 32 6 755 604 | M10/M10-1012MM Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.088 кг | €4.53 $5.27 |
|
8 |
Удлинитель | 34 32 1 108 960 | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | | 1 | 0.049 кг | |
34 32 1 108 960 | Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | | 1 | 0.049 кг | |
|
9 |
Проставка | 34 32 1 107 991 | Только для автомобилей с АКПП | | 3 | 0.001 кг | €0.62 $0.72 |
34 32 1 107 991 | Только для автомобилей с МКПП | | 3 | 0.001 кг | €0.62 $0.72 |
|