englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Оборотный стартер
Оборотный стартер
Единица измерения: Штука
Вес: 3.600 кг
Номер детали: 12 41 1 738 604
Старый номер: | 12 41 1 738 602 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
1,4KW MARELLI
Производство закончено
Применяемость


Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |

Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |

Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |


Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Япония | L | A | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |