englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Ремонтный комплект упорного подшипника
Ремонтный комплект упорного подшипника
Единица измерения: Комплект
Вес: 0.252 кг
Цена: €100.50/ $117.02
Номер детали: 24 00 1 215 582
Дополнение
Комплект
Номер детали | Название | Дополнение | Количество |
---|---|---|---|
23 22 1 201 330 | Шайба стопорная | 1 | |
24 11 1 216 347 | Шайба фиксирующая | 1 | |
24 11 1 218 008 | Подшипн. игольч. без Внутр кольца | 35X42X12 | 1 |
24 11 1 218 535 | Стопорное кольцо | 10X1 | 9 |
24 21 1 216 345 | Плоское кольцо | 22,7X25X2 | 2 |
24 23 1 205 931 | Шайба фиксирующая | 1 | |
24 23 1 205 934 | Пружинное стопорное кольцо | 1 | |
24 23 1 205 946 | Стопорное кольцо | 2 | |
24 23 1 209 808 | Упорный подшипник | 1 | |
24 23 1 215 422 | Упорный подшипник | 1 | |
24 23 1 215 442 | Упорный подшипник | 1 | |
24 23 1 215 443 | Стопорное кольцо | 1 | |
24 23 1 215 980 | Плоское кольцо | 1 | |
24 23 1 217 140 | Плоское кольцо | 2 | |
24 23 1 217 141 | Плоское кольцо | 1 | |
24 24 1 209 806 | Упорный подшипник | 1 | |
24 24 1 215 428 | Упорный подшипник | 1 | |
24 24 1 215 430 | Упорный подшипник | 1 | |
24 24 1 215 436 | Упорный подшипник | 1 | |
24 24 1 216 358 | Плоское кольцо | 32,4X35,0X2,0 | 2 |
24 32 1 218 455 | Стопорное кольцо | 1 |
Применяемость
3' E30
318i (M10)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
318i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |