englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Болт с шестигранной головкой
Болт с шестигранной головкой
Единица измерения: Штука
Вес: 0.024 кг
Цена: €0.35/ $0.41
Номер детали: 24 00 1 421 067
Дополнение
M10X17,5
Применяемость
3' E36
323i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
325i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
328i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
3' E46
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
318i (N42)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
318i (N46)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | США | L | N | → с датой → |
Универсал | США | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
5' E39
525i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | A | → с датой → |
528i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
3' E30
318i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |