englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Фланец шарнира
Фланец шарнира
Единица измерения: Штука
Вес: 0.095 кг
Цена: €21.10/ $24.57
Номер детали: 32 31 1 150 426
Старый номер: | 32 31 2 670 180 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
Z=36
Применяемость
5' E34
520i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
525i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Япония | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
7' E32
3' E30
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
5' E28