englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Кольцо кругл.сеч.глав.тормозн.цилиндра
Кольцо кругл.сеч.глав.тормозн.цилиндра
Единица измерения: Штука
Вес: 0.001 кг
Цена: €2.07/ $2.41
Номер детали: 34 31 1 165 092
Старый номер: | 34 31 0 309 195 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
Внимание! Срок хранения данной детали ограничен. Обратите внимание на дату окончания Срока хранения на этикетке. Исключение: Лакокрас.мат.см.Справ.по лакокрас.раб. "BMW Group Original ColorSystem"
Применяемость


Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |

Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |

Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | A | → с датой → |

Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | M | → с датой → |

Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |

Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
