englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Комплект колес в сборе, летний, л/с диск
Комплект колес в сборе, летний, л/с диск
Единица измерения: Комплект
Вес: 93.000 кг
Цена: €2913.79/ $3392.82
Номер детали: 36 11 0 006 592
Дополнение
Комплект
Номер детали | Название | Дополнение | Количество |
---|---|---|---|
01 20 0 017 317 | Сертификат изготовителя | NR. 208 | 1 |
36 11 0 009 243 | Reifen Dunlop Sport 9000 | 255/35ZR18 | 2 |
36 11 0 009 245 | Reifen Dunlop Sport 9000 | 225/40ZR18 | 2 |
36 11 6 751 358 | Колесный диск легкосплавный 2 част. | 8JX18 ET:47 | 2 |
36 11 6 751 359 | Колесный диск легкосплавный 2 част. | 8 1/2JX18 ET:50 | 2 |
36 12 1 178 869 | Gummiventil | L=48,5MM | 4 |
36 13 6 768 640 | Колпак ступицы колеса с эмбл. на зажимах | 4 | |
36 13 6 781 150 | Колесный болт Schwarz | M12X1,5 | 20 |
82 11 9 409 608 | Монтаж летних шин включая упаковку | 1 |
Применяемость
3' E46
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
318i (N42)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
318i (N46)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | США | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |