englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Комплект колес в сборе, летний, л/с диск
Комплект колес в сборе, летний, л/с диск
Единица измерения: Комплект
Вес: 93.000 кг
Номер детали: 36 11 0 015 989
Дополнение
Производство закончено
Комплект
Номер детали | Название | Дополнение | Количество |
---|---|---|---|
01 20 0 017 317 | Сертификат изготовителя | NR. 208 | 1 |
36 11 0 009 244 | Шины Michelin Pilot Sport | 255/35ZR18 | 2 |
36 11 0 009 246 | Шины Michelin Pilot Sport | 225/40ZR18 | 2 |
36 11 2 229 145 | Дисковое колесо легкосплавное | 8JX18 ET:47 | 2 |
36 11 2 229 155 | Дисковое колесо легкосплавное | 81/2JX18 ET:50 | 2 |
36 12 1 178 869 | Gummiventil | L=48,5MM | 4 |
36 13 6 768 640 | Колпак ступицы колеса с эмбл. на зажимах | 4 | |
36 13 6 781 150 | Колесный болт Schwarz | M12X1,5 | 20 |
82 11 9 409 608 | Монтаж летних шин включая упаковку | 1 |
Применяемость
3' E46
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
318i (N42)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
318i (N46)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | США | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |