englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Обивочная ткань Anthrazit
Обивочная ткань Anthrazit
Единица измерения: Метр
Вес: 0.725 кг
Цена: €119.00/ $138.56
Номер детали: 51 86 1 972 726
Старый номер: | 51 86 1 954 076 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
0216/0269/0274
Применяемость
3' E30
316i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
318i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
2 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | A | → с датой → |
4 двери | ЮАР | R | M | → с датой → |
325ix (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | США | L | A | → с датой → |
2 двери | США | L | M | → с датой → |
4 двери | США | L | A | → с датой → |
4 двери | США | L | M | → с датой → |