englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Корпус штепсельной розетки, черный
Корпус штепсельной розетки, черный
Единица измерения: Штука
Вес: 0.002 кг
Цена: €0.86/ $1
Номер детали: 61 13 1 378 108
Старый номер: | 61 13 9 408 434 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
2 POL.
Применяемость
1' E81
1' E87 LCI
1' E88
3' E36
316i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
328i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | США | L | M | → с датой → |
323i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | США | L | M | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
325i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Купе | ЮАР | R | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Купе | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
320i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
320i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
318is (M44)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | США | L | M | → с датой → |
3' E46
3' E91
3' E91 LCI
3' E93
5' E34
5' E39
5' E60
5' E60 LCI
5' E61
5' E61 LCI
7' E32
Z3 E36
Z4 E85
3' E30
325i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
320i (M20)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Япония | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Япония | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Япония | L | A | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
318i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Япония | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Япония | R | A | → с датой → |
316i (M40)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
4 двери | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | M | → с датой → |
4 двери | Европа | R | A | → с датой → |
4 двери | Европа | L | A | → с датой → |
2 двери | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
2 двери | Европа | L | M | → с датой → |