englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Flugelmutter
Flugelmutter
Единица измерения: Штука
Вес: 0.014 кг
Номер детали: 71 15 1 182 214
Дополнение
M8
Производство закончено
Применяемость
3' E36
323i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
328i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
3' E46
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | США | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | США | L | N | → с датой → |
318i (N42)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
5' E39
540i (M62)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
520i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
523i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Филиппины | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
525i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
528i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
530i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
5' E60 LCI
5' E61
5' E61 LCI
7' E38