englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ Комп.дооснащ.автон.сист.отопл./вентил.
Комп.дооснащ.автон.сист.отопл./вентил.
Единица измерения: Комплект
Вес: 9.030 кг
Цена: €1012.93/ $1179.46
Номер детали: 82 30 0 021 937
Старый номер: | 82 30 0 008 793 |
Заменяемость: | Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле |
Дополнение
Время установки ок. 6, 0 ч В зависимости от состояния И оснащения автомобиля.
Комплект
Номер детали | Название | Дополнение | Количество |
---|---|---|---|
01 20 0 026 043 | Сертификат изготовителя | E36,E39,E46 | 1 |
01 29 0 017 969 | Наклейка | EBA-AUFKL. GELB | 1 |
01 29 0 137 571 | Руководство по эксплуатации немецк. | E38/39/46/53 | 1 |
01 29 9 416 562 | Гарантийный талон | STANDHEIZUNG | 1 |
01 29 9 790 390 | Бланк | DE/EN | 1 |
07 11 9 900 560 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся | M6-ZNS | 3 |
07 11 9 901 168 | Винт самонарезающий со сферич.головкой | ST4,2X16-U2-SW | 2 |
07 11 9 904 527 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M6X20 | 4 |
07 11 9 915 039 | Болт с шестигранной головкой с шайбой | M6X16-Z1 | 4 |
07 12 9 901 644 | Листовая гайка | 4,2-1-ZNS | 2 |
07 12 9 908 104 | Установочный штифт | M6X40 | 1 |
07 12 9 952 104 | Хомут крепления шланга | L12-15 | 2 |
16 11 1 179 637 | Резиновое кольцо | 1 | |
16 11 1 181 142 | Резьбовая крышка | 1 | |
51 72 1 832 146 | Защитная окантовка | GRAU | 1 |
61 13 1 367 599 | Кабельный бандаж | L=200MM/B=3,6MM | 30 |
64 12 0 002 811 | Автономная система отопления | E36 BENZ=85977B | 1 |
64 12 0 006 521 | Глушитель | 1 | |
64 12 0 152 493 | Шильдик-дубликат | 1 | |
64 12 6 900 997 | Глушитель шума всасывания воздуха | 1 | |
64 12 6 911 084 | Держатель шланга | 1 | |
64 12 6 955 187 | Шильдик "Tankhinweis" | DE/EN | 1 |
64 12 6 955 188 | Шильдик "Tankhinweis" | SV | 1 |
64 12 6 955 189 | Шильдик "Tankhinweis" | FR | 1 |
64 12 6 955 190 | Шильдик "Tankhinweis" | IT | 1 |
64 12 6 955 191 | Шильдик "Tankhinweis" | NL | 1 |
64 12 6 955 192 | Шильдик "Tankhinweis" | DK | 1 |
64 12 8 351 076 | Хомут крепления трубки | 3 | |
64 12 8 381 064 | Топливный шланг | 1 | |
64 12 9 143 157 | Топливный насос | 1 | |
64 12 9 404 642 | Приспособление для взятия пробы топлива | 1 | |
64 12 9 416 511 | Топливный шланг | 1 | |
64 12 9 416 513 | Хомут крепления шланга | 8 | |
64 21 1 379 091 | Фасонный шланг | 1 | |
64 21 8 367 179 | Хомут крепления шланга | L16-30 | 7 |
64 21 9 415 880 | Соединительный элемент | 2 | |
64 21 9 415 881 | Гибкая трубка | 4 | |
64 21 9 415 897 | Водяной шланг | 2 | |
64 21 9 415 900 | Резиновая втулка | 1 | |
64 21 9 415 901 | Топливопровод | 1 | |
64 21 9 415 905 | Гибкая трубка | 1 | |
64 21 9 415 906 | Самонарезающий винт | 4 | |
64 50 0 008 087 | Комплект дооснащ. ДУ автон.сист.отоплен. | T70 | 1 |
64 50 9 410 992 | Проставочная гайка | WEBASTO 492.310 | 3 |
82 30 0 008 795 | Кронштейн автономной системы отопления | E36/5 LHD | 1 |
82 30 0 009 382 | Гибкая трубка | 1 | |
82 30 0 009 392 | Кабельный бандаж | B=7,6 / L=400 | 4 |
82 30 0 009 426 | Кронштейн | E36/5 | 1 |
82 30 0 025 781 | Провода автономной системы отопления | E36/5 | 1 |
82 30 0 142 055 | Изоляция | 1 | |
82 39 9 405 574 | Хомут крепления трубки | STANDHZG. | 1 |
92 30 0 009 427 | Резиновый уплотнительный профиль | FARBE= ROT | 1 |
01 29 0 021 981 | Руководство по установке | 1 | |
01 29 0 152 364 | Руководство по установке | 1 | |
01 29 0 417 854 | Fehlersuchanleitung | 1 |
Применяемость
3' E36
316i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
328i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | США | L | M | → с датой → |
323i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | США | L | M | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
325i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Купе | ЮАР | R | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Купе | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | США | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
320i (M50)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
320i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | R | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | A | → с датой → |
Кабриолет | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
318is (M44)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Купе | США | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Купе | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Купе | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Купе | Европа | R | M | → с датой → |
Купе | США | L | M | → с датой → |
3' E46
325i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | США | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Мексика | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | США | L | N | → с датой → |
318i (N46)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
318i (N42)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Китай | L | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
318i (M43)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | N | → с датой → |
Седан | Филиппины | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | L | N | → с датой → |
Универсал | Европа | L | N | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | N | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | N | → с датой → |
Седан | Европа | R | N | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | N | → с датой → |
Седан | Египет | L | N | → с датой → |
Седан | Россия | L | N | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | N | → с датой → |
5' E39
540i (M62)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
520i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
523i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Филиппины | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
525i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Египет | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
528i (M52)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Вьетнам | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | ЮАР | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | M | → с датой → |
Универсал | США | L | M | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | США | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | Мексика | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
530i (M54)
Кузов | Регион | Руль | Трансмиссия | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Индонезия | R | A | → с датой → |
Седан | Россия | L | A | → с датой → |
Универсал | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | США | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | M | → с датой → |
Универсал | Европа | R | M | → с датой → |
Седан | США | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | M | → с датой → |
Универсал | Европа | L | A | → с датой → |
Седан | Европа | R | A | → с датой → |
Седан | Таиланд | R | A | → с датой → |
Седан | Малайзия | R | A | → с датой → |
Седан | Европа | L | M | → с датой → |
Седан | Европа | L | A | → с датой → |