1 |
| Трубопровод | 34 32 1 153 669 | M10/M10-360MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | Контур 2 | ... — '78, Август | 1 | 0.041 кг | |
34 32 1 153 669 | M10/M10-360MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.041 кг | |
34 32 6 755 565 | M10/M10-360MM Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.041 кг | €4.48 $5.22 |
34 32 6 755 565 | M10/M10-360MM Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.041 кг | €4.48 $5.22 |
|
2 |
| Трубопровод | 34 32 1 153 725 | M10/M10-1341MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | Контур 2 | ... — '78, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 1 153 725 | M10/M10-1341MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 6 755 619 | M10/M10-1341MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 6 755 619 | M10/M10-1341MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.115 кг | |
34 32 0 414 290 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.000 кг | |
34 32 0 414 290 | M10/M10-1352MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.000 кг | |
34 32 1 512 603 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.115 кг | €19.40 $22.59 |
34 32 1 512 603 | M10/M10-1352MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.115 кг | €19.40 $22.59 |
|
3 |
| Трубопровод | 34 32 1 153 734 | M10/M10-1520MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | Контур 2 | ... — '78, Август | 1 | 0.130 кг | |
34 32 1 153 734 | M10/M10-1520MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.130 кг | |
34 32 6 755 627 | M10/M10-1520MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.130 кг | |
34 32 6 755 627 | M10/M10-1520MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.130 кг | |
34 32 2 283 224 | M10/M10-1535MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.120 кг | |
34 32 2 283 224 | M10/M10-1535MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.120 кг | |
34 32 2 283 835 | Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.118 кг | €5.80 $6.75 |
34 32 2 283 835 | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.118 кг | €5.80 $6.75 |
|
4 |
| Трубопровод | 34 32 1 153 673 | M10/M10-400MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Правый руль | Контур 2 | ... — '78, Август | 1 | 0.042 кг | |
34 32 1 153 673 | M10/M10-400MM Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.042 кг | |
34 32 6 755 569 | M10/M10-400MM Только для автомобилей с МКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.040 кг | €5.00 $5.82 |
34 32 6 755 569 | M10/M10-400MM Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '78, Август | 1 | 0.040 кг | €5.00 $5.82 |
|