englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 3' E21 \ Европа, Седан \ 320 (M10) \ Группы деталей \ Оснащение кузова \ Остекление
Остекление
|
Следующая иллюстрация → |
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Лобовое стекло бесцветное | Производство закончено Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 827 342 · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 831 958 | ... — '82, Январь | 1 | 9.900 кг | ||||
Лобовое стекло grьn | Производство закончено Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 827 342 · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 831 958 | ... — '82, Январь | 1 | 9.750 кг | ||||
Лобовое стекло Gold Bronze | Производство закончено Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 827 342 · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 831 958 | ... — '82, Январь | 1 | 8.600 кг | ||||
Лобовое стекло бесцветное | Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 827 342 · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 831 958 | ... — '82, Январь | 1 | 8.500 кг | €105.00 $122.26 | |||
Лобовое стекло grьn | Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 827 342 · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 831 958 | ... — '82, Январь | 1 | 8.530 кг | €115.00 $133.91 | |||
Лобовое стекло Gold Bronze | Производство закончено Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 827 342 · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 831 958 | ... — '82, Январь | 1 | 8.600 кг | €137.50 $160.11 | |||
Лобовое стекло бесцветное | Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 904 395 | 1 | 8.500 кг | €105.00 $122.26 | ||||
Лобовое стекло grьn | Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 904 395 | 1 | 8.530 кг | €115.00 $133.91 | ||||
Лобовое стекло Gold Bronze | Производство закончено Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 904 395 | 1 | 8.600 кг | €137.50 $160.11 | ||||
Лобовое стекло бесцветное | Подходит только при · Уплотнитель лобового стекла 51 31 1 904 395 | Для автомобилей с: | 1 | 8.500 кг | €105.00 $122.26 | |||
2 | ||||||||
Заднее стекло бесцветное | 1 | 7.400 кг | €172.00 $200.28 | |||||
Заднее стекло Gruen | 1 | 6.500 кг | €117.00 $136.23 | |||||
Заднее стекло Gold Bronze | 1 | 6.460 кг | €120.50 $140.31 | |||||
3 | ||||||||
Боковое стекло Л бесцветное | 1 | 3.200 кг | €46.10 $53.68 | |||||
Боковое стекло П бесцветное | 1 | 3.200 кг | €46.10 $53.68 | |||||
Боковое стекло Л зелен. | 1 | 3.250 кг | €55.60 $64.74 | |||||
Боковое стекло П Gruen | 1 | 3.270 кг | €55.60 $64.74 | |||||
Боковое стекло Л Gold Bronze | 1 | 2.840 кг | €55.60 $64.74 | |||||
Боковое стекло П Gold Bronze | Производство закончено | 1 | 2.805 кг | |||||
Следующая иллюстрация → |