| englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 3' E21 \ США, Седан \ 320i (M10) \ Группы деталей \ Система выпуска \ Система выпуска ОГ
Система выпуска ОГ
|
| ← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Задний дополнительный глушитель | Для автомобилей с: | ... — '78, Октябрь | 1 | 6.350 кг | €104.00 $121.1 | |||
| '78, Октябрь — '79, Сентябрь | 1 | 6.900 кг | €90.40 $105.26 | |||||
Производство закончено | Для автомобилей с: | ... — '78, Октябрь | 1 | 7.340 кг | ||||
Только в комбинации с · Хомут 18 21 1 175 957 (#15) | '78, Октябрь — '79, Сентябрь | 1 | 8.100 кг | €117.00 $136.23 | ||||
2 | ||||||||
| Уплотнительное кольцо | 42MM | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.032 кг | €4.10 $4.77 | |||
3 | ||||||||
| Гайка шестигранная | M8 | ... — '79, Сентябрь | 3 | 0.004 кг | €0.41 $0.48 | |||
4 | ||||||||
| Втулка | ... — '79, Сентябрь | 3 | 0.011 кг | €1.95 $2.27 | ||||
5 | ||||||||
| Передний дополнительный глушитель | Для автомобилей с: | ... — '78, Октябрь | 1 | 5.900 кг | €105.00 $122.26 | |||
| '78, Октябрь — '79, Сентябрь | 1 | 6.000 кг | €78.50 $91.41 | |||||
Производство закончено | Для автомобилей с: | ... — '78, Октябрь | 1 | 6.450 кг | ||||
| '78, Октябрь — '79, Сентябрь | 1 | 6.550 кг | €59.57 $69.36 | |||||
6 | ||||||||
| Болт с шестигранной головкой | M8X20-ZNS | ... — '79, Сентябрь | 2 | 0.012 кг | €35.00 $40.75 | |||
7 | ||||||||
| Втулка | ... — '79, Сентябрь | 2 | 0.020 кг | €1.60 $1.86 | ||||
8 | ||||||||
| Кронштейн | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.300 кг | €15.80 $18.4 | ||||
10 | ||||||||
| Болт с шестигранной головкой | M8X65 | ... — '79, Сентябрь | 3 | 0.027 кг | €0.37 $0.43 | |||
M8X65 | ... — '79, Сентябрь | 3 | 0.027 кг | €3.15 $3.67 | ||||
12 | ||||||||
| Резиновое кольцо | ... — '79, Сентябрь | 2 | 0.024 кг | €2.20 $2.56 | ||||
13 | ||||||||
| Упорный буфер | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.004 кг | €0.61 $0.71 | ||||
14 | ||||||||
| Болт с шестигранной головкой | M8X25 | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.013 кг | €0.22 $0.26 | |||
M8X25 | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.013 кг | €0.15 $0.17 | ||||
15 | ||||||||
| Хомут | 1 | 0.325 кг | €9.50 $11.06 | |||||
16 | ||||||||
| Гайка с буртиком | M8 | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.007 кг | €0.08 $0.09 | |||
17 | ||||||||
| Комплект дополнительных элементов | Для автомобилей с: | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.450 кг | €19.20 $22.36 | |||
| Ремкомплект деталей подвески сист.вып.ОГ | Производство закончено | Для автомобилей с: | ... — '79, Сентябрь | 1 | 0.840 кг | |||
← Предыдущая иллюстрация ![]() | Следующая иллюстрация → ![]() |


