| englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 2500-3.3Li \ Европа, Седан \ 3.0Si (M30) \ Группы деталей \ Общая электрика автомобиля \ Различные переключатели
Различные переключатели
|
| ← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |

# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Кнопка | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | Для автомобилей с: | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.003 кг | |||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.003 кг | |||||
2 | ||||||||
| Лампа накаливания | 12V 1,2W Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.001 кг | ||||
12V 1,2W Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.001 кг | |||||
12V 1,2W Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.001 кг | €1.63 $1.9 | ||||
12V 1,2W Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.001 кг | €1.63 $1.9 | ||||
3 | ||||||||
| Упругая шайба | 32MM Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.002 кг | ||||
32MM Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.002 кг | |||||
4 | ||||||||
| Резьбовое кольцо | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.002 кг | ||||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.002 кг | |||||
5 | ||||||||
| Выключатель противотуманной фары | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.030 кг | ||||
| Выключатель противотуманной фары | Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.030 кг | ||||
| Выключатель задних противотуман.фонарей | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.030 кг | ||||
| Выключатель задних противотуман.фонарей | Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.030 кг | ||||
6 | ||||||||
| Кнопка | Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.010 кг | €8.75 $10.19 | |||
Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.010 кг | €8.75 $10.19 | ||||
7 | ||||||||
| Розетка | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.015 кг | ||||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.015 кг | |||||
8 | ||||||||
| Выключатель освещения | '74, Июль — '77, Февраль | 1 | 0.079 кг | €39.00 $45.41 | ||||
9 | ||||||||
| Переключ.указат.повор./ближ./дальн.св. | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.274 кг | ||||
| Переключ.указат.повор./ближ./дальн.св. | Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.274 кг | ||||
| Выключатель | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Только в комбинации с | Для автомобилей с: | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.270 кг | |||
| Выключатель | Производство закончено Только для автомобилей с МКПП Только в комбинации с · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 · Кулачок возврата 32 32 1 118 825 | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.270 кг | ||||
10 | ||||||||
| Выключатель стеклоочистителя | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.228 кг | ||||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.228 кг | |||||
11 | ||||||||
| Выключатель | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.032 кг | ||||
| Выключатель | Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.032 кг | ||||
| Сдвоенная фара желтая П | Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 2.224 кг | €254.00 $295.76 | |||
| Сдвоенная фара желтая П | Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 2.224 кг | €254.00 $295.76 | |||
12 | ||||||||
| Кнопка | Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.004 кг | €5.60 $6.52 | |||
Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.004 кг | €5.60 $6.52 | ||||
Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.013 кг | |||||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.013 кг | |||||
13 | ||||||||
| Колпачок | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.001 кг | ||||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.001 кг | |||||
14 | ||||||||
| Лампа накаливания | 1,2W Только для автомобилей с АКПП | 1 | 0.001 кг | €1.31 $1.53 | ||||
1,2W Только для автомобилей с МКПП | 1 | 0.001 кг | €1.31 $1.53 | |||||
15 | ||||||||
| Вставка прикуривателя | Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '76, Июль | 1 | 0.027 кг | €9.65 $11.24 | |||
Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '76, Июль | 1 | 0.027 кг | €9.65 $11.24 | ||||
16 | ||||||||
| Гнездо прикуривателя | Только для автомобилей с АКПП | 1 | 0.032 кг | €23.00 $26.78 | ||||
Только для автомобилей с МКПП | 1 | 0.032 кг | €23.00 $26.78 | |||||
17 | ||||||||
| Пружина сжатия | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | 1 | 0.011 кг | |||||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | 1 | 0.011 кг | ||||||
18 | ||||||||
| Стопорное кольцо | Производство закончено Только для автомобилей с АКПП | 1 | 0.010 кг | |||||
Производство закончено Только для автомобилей с МКПП | 1 | 0.010 кг | ||||||
19 | ||||||||
| Выключатель авар.световой сигнализации | Только для автомобилей с АКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.032 кг | €24.70 $28.76 | |||
Только для автомобилей с МКПП | '73, Сентябрь — '77, Февраль | 1 | 0.032 кг | €24.70 $28.76 | ||||
← Предыдущая иллюстрация ![]() | Следующая иллюстрация → ![]() |

