englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 3' E30 \ Европа, Кабриолет \ 325i (M20) \ Группы деталей \ Оснащение кузова \ Направляющая стекла Пд
Направляющая стекла Пд
|
← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Уплотнитель Л | ... — '88, Май | 1 | 0.254 кг | €74.70 $86.98 | ||||
Уплотнитель П | ... — '88, Май | 1 | 0.254 кг | €74.70 $86.98 | ||||
Уплотнитель Л | Только в комбинации с · Направляющая 51 21 8 100 442 | '88, Май — ... | 1 | 0.254 кг | €74.70 $86.98 | |||
Уплотнитель П | Только в комбинации с · Направляющая 51 21 8 100 442 | '88, Май — ... | 1 | 0.254 кг | €74.70 $86.98 | |||
2 | ||||||||
Упорный буфер | 1 | 0.002 кг | €2.13 $2.48 | |||||
3 | ||||||||
Стойка стекла Л | 1 | 0.228 кг | €18.60 $21.66 | |||||
Стойка стекла П | 1 | 0.228 кг | €18.60 $21.66 | |||||
4 | ||||||||
Болт с шестигранной головкой с шайбой | M6X12-Z1 | 2 | 0.006 кг | €0.15 $0.17 | ||||
5 | ||||||||
Кронштейн | 1 | 0.082 кг | €3.53 $4.11 | |||||
6 | ||||||||
Колпачок | 2 | 0.001 кг | €0.32 $0.37 | |||||
7 | ||||||||
Винт самонарезающий со сферич.головкой | ST4,8X13-Z2 | 1 | 0.005 кг | €0.08 $0.09 | ||||
8 | ||||||||
Листовая гайка | ST4,8-7 Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '99, Август | 1 | 0.003 кг | ||||
ST4,8-7-ZNS Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | 1 | 0.002 кг | ||||||
ST 4,8-7-ZNS3 | 1 | 0.002 кг | €0.04 $0.05 | |||||
9 | ||||||||
Щиток Л | 1 | 0.079 кг | €43.00 $50.07 | |||||
Щиток П | 1 | 0.079 кг | €43.00 $50.07 | |||||
10 | ||||||||
Накладка левая | 1 | 0.018 кг | €21.60 $25.15 | |||||
Накладка правая | 1 | 0.020 кг | €21.60 $25.15 | |||||
11 | ||||||||
Заклепка с распорной втулкой | 2 | 0.001 кг | €0.08 $0.09 | |||||
12 | ||||||||
Накладка левая | 1 | 0.021 кг | €3.03 $3.53 | |||||
Накладка правая | 1 | 0.021 кг | €3.82 $4.45 | |||||
13 | ||||||||
Зажим | 1 | 0.036 кг | €2.87 $3.34 | |||||
14 | ||||||||
Промежуточный элемент Внутр | 1 | 0.008 кг | €0.49 $0.57 | |||||
15 | ||||||||
Промежуточный элемент Наруж | 1 | 0.008 кг | €0.49 $0.57 | |||||
16 | ||||||||
Распорная втулка | 1 | 0.006 кг | €0.82 $0.95 | |||||
17 | ||||||||
Прокладочная шайба |
| 1 | 0.001 кг | €0.27 $0.31 | ||||
18 | ||||||||
Скоба | 1 | 0.001 кг | €0.23 $0.27 | |||||
19 | ||||||||
Болт с шестигранной головкой с шайбой | M6X12-Z2 | 2 | 0.007 кг | €0.10 $0.12 | ||||
20 | ||||||||
Регулировочный винт | 1 | 0.007 кг | €0.84 $0.98 | |||||
21 | ||||||||
Гайка шестигранная | BM8 | 1 | 0.002 кг | €0.05 $0.06 | ||||
22 | ||||||||
Прокладочная шайба | 8,4 Может быть заменена деталью из след. строки | 1 | 0.005 кг | €0.05 $0.06 | ||||
8,4 | 1 | 0.006 кг | €46.00 $53.56 | |||||
23 | ||||||||
Накладка левая |
Производство закончено | 1 | 0.130 кг | |||||
Накладка правая | 1 | 0.112 кг | €13.20 $15.37 | |||||
← Предыдущая иллюстрация ![]() | Следующая иллюстрация → ![]() |