| englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 5' E34 \ США, Седан \ 525i (M50) \ Группы деталей \ Рулевое управление \ Замок вала рул.кол./выключ.заж.и старт.
Замок вала рул.кол./выключ.заж.и старт.
|
| ← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |
Дополнение к иллюстрации
Подходит только при НПБ
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
| Замок вала рулевого колеса | '91, Ноябрь — '92, Сентябрь | 1 | 0.600 кг | €86.80 $101.07 | ||||
Только для автомобилей с АКПП | '92, Сентябрь — ... | 1 | 0.980 кг | €108.00 $125.76 | ||||
Только для автомобилей с МКПП | '92, Сентябрь — ... | 1 | 0.600 кг | €86.80 $101.07 | ||||
Только в комбинации с Трубой кронштейна крепления | ... — '91, Ноябрь | 1 | 0.600 кг | €86.80 $101.07 | ||||
3 | ||||||||
| Выключатель зажигания и стартера | '90, Июль — ... | 1 | 0.104 кг | €55.80 $64.97 | ||||
4 | ||||||||
| Установочный винт | '90, Июль — ... | 2 | 0.001 кг | €1.24 $1.44 | ||||
5 | ||||||||
| Цилиндр замка с ключом | '90, Июль — '94, Ноябрь | 1 | 0.138 кг | €27.90 $32.49 | ||||
| Цилиндр замка с кодом | Действительно только за пределами Рынка США | '90, Июль — ... | 1 | 0.000 кг | €52.00 $60.55 | |||
| Цилиндр замка с кодом | USA | Действительно только на рынке США | '90, Июль — ... | 1 | 0.000 кг | €52.00 $60.55 | ||
6 | ||||||||
| Кольцо | '90, Июль — '94, Ноябрь | 1 | 0.001 кг | €1.73 $2.01 | ||||
| Щиток | Только в комбинации с · Кольцо круглого сечения 32 32 1 094 182 · Кольцо круглого сечения 32 31 1 092 850 | '94, Ноябрь — '95, Январь | 1 | 0.013 кг | €3.59 $4.18 | |||
| Кольцевая антенна | EWS-2-LHD Только в комбинации с · Кольцо круглого сечения 32 32 1 094 182 · Кольцо круглого сечения 32 31 1 092 850 | '95, Январь — ... | 1 | 0.020 кг | €11.70 $13.62 | |||
| Адаптер кольцевой антенны | EWS-2 | Для автомобилей с: | '90, Июль — ... | 1 | 0.008 кг | €12.20 $14.21 | ||
7 | ||||||||
| Контактный уголь | LHD | '90, Июль — '94, Май | 1 | 0.009 кг | €9.40 $10.95 | |||
8 | ||||||||
| Кронштейн переключат.на рулевой колонке | '90, Июль — '94, Май | 1 | 0.048 кг | €2.22 $2.58 | ||||
| '94, Май — ... | 1 | 0.048 кг | €1.92 $2.24 | |||||
9 | ||||||||
| Скоба | '90, Июль — ... | 1 | 0.001 кг | €0.14 $0.16 | ||||
10 | ||||||||
| Хомут с зажимом | '90, Июль — ... | 1 | 0.086 кг | €3.84 $4.47 | ||||
11 | ||||||||
| Одноразовый винт | '90, Июль — ... | 2 | 0.009 кг | €1.01 $1.18 | ||||
12 | ||||||||
| Штифт фиксатора | '90, Июль — ... | 1 | 0.001 кг | €1.17 $1.36 | ||||
13 | ||||||||
| Тросовый привод системы Interlock |
Только для автомобилей с АКПП | '92, Сентябрь — ... | 1 | 0.096 кг | €20.80 $24.22 | |||
14 | ||||||||
| Хомут | Только для автомобилей с АКПП | '92, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.34 $0.4 | |||
15 | ||||||||
| Кронштейн тяги системы Interlock | Только для автомобилей с АКПП | '92, Сентябрь — ... | 1 | 0.004 кг | €1.52 $1.77 | |||
16 | ||||||||
| Болт с шестигранной головкой с шайбой | M6 Только для автомобилей с АКПП | '92, Сентябрь — ... | 1 | 0.005 кг | €0.42 $0.49 | |||
← Предыдущая иллюстрация ![]() | Следующая иллюстрация → ![]() |


