englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 3' E36 \ Европа, Компакт \ 323ti (M52) \ Группы деталей \ Оснащение кузова \ Вещевой ящик
Вещевой ящик
|
← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Корпус вещевого ящика | SANDGRAU | 1 | 1.040 кг | €69.80 $81.28 | ||||
ANTHRAZIT | 1 | 1.040 кг | €69.80 $81.28 | |||||
KLASSISCHROT | 1 | 1.358 кг | €69.80 $81.28 | |||||
ANTHR./ASCOTGR. Производство закончено | 1 | 0.000 кг | ||||||
ANTHR./KORNBLAU Производство закончено | 1 | 0.000 кг | ||||||
SANDGR./ANTHR. | Подходит только к Personal-Choice | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | ||||
SANDGR./SANDGR. | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
SANDGR./KGS-BL. | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
SANDGR./KAR-ROT Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
ANTHR./ANTHR. | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
ANTHR./SANDGRAU Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
ANTHR./KGS-BLAU | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
ANTHR./KARM-ROT Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
ANTHR./LEUCHTGR Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
ANTHR./ROT | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
SANDGR./AUBERGI | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
SANDGR./MOOSGR. Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
ANTHR./AUBERGIN Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
ANTHR/MOOSGRUEN Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
SANDGR/SANDG-HE | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
SANDGR./VIOLETT Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
ANTHR./SANDG-HE | 1 | 1.215 кг | €69.80 $81.28 | |||||
ANTHR./VIOLETT Производство закончено | 1 | 1.215 кг | ||||||
2 | ||||||||
Крышка | SANDGRAU | 1 | 0.009 кг | €0.42 $0.49 | ||||
ANTHRAZIT | 1 | 0.009 кг | €0.42 $0.49 | |||||
3 | ||||||||
Крышка | SANDGRAU | 1 | 0.001 кг | €0.34 $0.4 | ||||
ANTHRAZIT | 1 | 0.001 кг | €0.34 $0.4 | |||||
4 | ||||||||
Винт самонарезающий со сферич.головкой | ST4,2X19 ZN-SW Может быть заменена деталью из след. строки | X | 0.002 кг | €0.10 $0.12 | ||||
Самонарезающий винт | ST4,2X19-U2-C-H | X | 0.003 кг | €0.11 $0.13 | ||||
5 | ||||||||
Днище вещевого ящика | 1 | 0.197 кг | €3.42 $3.98 | |||||
6 | ||||||||
Крышка фонаря в пространстве для ног | 1 | 0.011 кг | €2.63 $3.06 | |||||
7 | ||||||||
Винт самонарезающий со сферич.головкой | X | 0.001 кг | €0.12 $0.14 | |||||
Винт со сферо-цилиндрической головкой | 3.5X10MM | '96, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.14 $0.16 | |||
8 | ||||||||
Щиток |
Только в комбинации с · Опорный кронштейн 51 16 8 195 278 (#15) · Опорный кронштейн 51 16 8 200 129 (#15) | ... — '96, Сентябрь | 1 | 0.161 кг | €11.80 $13.74 | |||
'96, Сентябрь — ... | 1 | 0.167 кг | €11.80 $13.74 | |||||
9 | ||||||||
Штанга | Производство закончено | ... — '96, Сентябрь | 1 | 0.022 кг | ||||
'96, Сентябрь — ... | 1 | 0.035 кг | €9.55 $11.12 | |||||
10 | ||||||||
Пружина | ... — '96, Сентябрь | 1 | 0.001 кг | €0.33 $0.38 | ||||
'96, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.80 $0.93 | |||||
11 | ||||||||
Крышка вещевого ящика Нж | SANDGRAU | ... — '96, Сентябрь | 1 | 0.363 кг | €29.70 $34.58 | |||
Крышка вещевого ящика Нж | ANTHRAZIT | ... — '96, Сентябрь | 1 | 0.363 кг | €29.70 $34.58 | |||
Крышка вещевого ящика | SANDGRAU | '96, Сентябрь — ... | 1 | 0.234 кг | €80.40 $93.62 | |||
Крышка вещевого ящика | ANTHRAZIT | '96, Сентябрь — ... | 1 | 0.534 кг | €80.40 $93.62 | |||
12 | ||||||||
Крышка | 1 | 0.012 кг | €6.50 $7.57 | |||||
Крышка запираемая |
Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | 1 | 0.017 кг | |||||
Крышка запираемая | 1 | 0.035 кг | €19.10 $22.24 | |||||
13 | ||||||||
Вставная гайка | X | 0.001 кг | €0.25 $0.29 | |||||
14 | ||||||||
Резиновый буфер | 2 | 0.001 кг | €0.23 $0.27 | |||||
15 | ||||||||
Опорный кронштейн | 3 | 0.001 кг | €0.16 $0.19 | |||||
1 | 0.001 кг | €0.25 $0.29 | ||||||
16 | ||||||||
Колпачок | SCHWARZ | 1 | 0.001 кг | €0.29 $0.34 | ||||
SANDGRAU | 1 | 0.001 кг | €0.13 $0.15 | |||||
17 | ||||||||
Вставка | PAPPEL NATUR | 1 | 0.505 кг | €487.00 $567.06 | ||||
Вставка береза | ANTHRAZIT | 1 | 0.497 кг | €487.00 $567.06 | ||||
Вставка | NUSSBAUM | '96, Сентябрь — ... | 1 | 0.505 кг | €487.00 $567.06 | |||
18 | ||||||||
Упругая шайба | 2 | 0.001 кг | €0.06 $0.07 | |||||
19 | ||||||||
Цилиндр замка с ключом | 1 | 0.061 кг | €30.50 $35.51 | |||||
20 | ||||||||
Цилиндр замка с кодом | 1 | 0.000 кг | €46.20 $53.8 | |||||
21 | ||||||||
Ремонтный комплект цилиндра замка | 1 | 0.063 кг | €17.60 $20.49 | |||||
← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |