# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена |
---|
1 |
Подголовник кожа | 52 10 8 189 129 | B9TT,N6TT GRAU | Для автомобилей с: Ткань вельвет/ кожа/ дерево вавона (B9) = Да И: Контурное сиденье Пд с э/прив.и памятью (S457A) = Да Обивочная кожа Montana | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 189 130 | B9AT,N6SW SCHW. | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 189 131 | B9EG DKL.GRUEN | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 189 132 | B9SK PAST.GRUEN | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 189 133 | P4EG,P5EG GRUEN | Для автомобилей с: Кожа Soft/ бубинга (P4) = Да Или: Кожа Soft/ корень орехового дерева (P5) = Да И: Контурное сиденье Пд с э/прив.и памятью (S457A) = Да
| '94, Сентябрь — '00, Март | 2 | 1.262 кг | €120.54 $140.36 |
52 10 8 189 134 | P4SK,P5SK GRUEN | '94, Сентябрь — '00, Март | 2 | 1.262 кг | €120.54 $140.36 |
52 10 8 198 534 | P4TT,P5TT GRAU | '94, Сентябрь — '00, Март | 2 | 1.211 кг | €120.54 $140.36 |
52 10 8 198 535 | P4SW,P5SW SCHW. | '94, Сентябрь — '00, Март | 2 | 1.211 кг | €120.54 $140.36 |
52 10 8 189 129 | B9TT,N6TT GRAU | Для автомобилей с: Кожа Montana/ базовая отделка (N6) = Да Или: Стандарт.отделка кожей/ корнем орех.дер. (N8) = Да И: Контурное сиденье Пд с э/прив.и памятью (S457A) = Да
| '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 189 130 | B9AT,N6SW SCHW. | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 198 536 | N6DL,N8DL BLAU | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 198 537 | N6SN,N8SN BEIGE | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | €109.54 $127.55 |
52 10 8 198 538 | N6MK,N8MK GRAU Производство закончено | '94, Сентябрь — ... | 2 | 1.251 кг | |
|
2 |
Направляющая | 52 10 8 169 456 | | '94, Сентябрь — ... | 4 | 0.007 кг | €1.21 $1.41 |
|