1 |
Подголовник кожа | 52 10 7 114 544 | MYSTICBLAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Scritto"/mystic-blau (V8MF) = Да
| '03, Март — ... | 2 | 1.046 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 10 7 048 416 | BROMBEER | Для автомобилей с: Кожа High/brombeer (V5BB) = Да
| | 2 | 1.155 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 10 7 114 576 | KIESELGRAU | Для автомобилей с: Кожа "Chameleon"/kiesel-grau (V3KA) = Да
| '03, Март — ... | 2 | 1.076 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 10 7 114 577 | SCHWARZGRAU Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | Для автомобилей с: Кожа "Chameleon"/schwarz-grau (V3TM) = Да
| '03, Март — ... | 2 | 1.072 кг | |
Подголовник кожа | 52 10 7 114 543 | SCHWARZGRAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Scritto"/schwarz-grau (V8TM) = Да
| '03, Март — ... | 2 | 1.039 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 10 7 048 415 | LIGHTGELB | Для автомобилей с: Кожа High/light gelb (V5LT) = Да
| | 2 | 1.155 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 10 7 048 414 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа High/черн. (V5SW) = Да
| | 2 | 1.155 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 10 7 895 596 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Кожа фактура M/Alcantara/anthrazit (X1AT) = Да
| | 2 | 1.066 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 063 371 | HELLBEIGE | Для автомобилей с: Искусственная кожа светло-бежевая 2 (K4HC) = Да
| '01, Сентябрь — ... | 2 | 1.069 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 063 370 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (K4SW) = Да
| '01, Сентябрь — ... | 2 | 1.071 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 10 7 043 134 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исп./mahagoni (N6NG) = Да
| | 2 | 1.100 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник ткань/кожа | 52 10 7 043 129 | TRAUMROT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Gran Turismo/traum-rot" (E4TL) = Да
| | 2 | 0.993 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 10 7 059 154 | HELLBEIGE | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исп./светл.-беж.2 (N6HC) = Да
| '01, Сентябрь — ... | 2 | 1.098 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник ткань/кожа | 52 10 7 063 372 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Gran Turismo"/антрацит (E4AT) = Да
| '01, Сентябрь — ... | 2 | 0.993 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 10 7 063 373 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Bianco-Nero"/антрацит/бел. (H7BC) = Да
| '01, Сентябрь — ... | 2 | 1.070 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 10 7 059 126 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исполнение/ schwarz (N6SW) = Да
| '01, Сентябрь — ... | 2 | 1.110 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 10 7 059 153 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исполнение/grau (N6TT) = Да
| '01, Сентябрь — ... | 2 | 1.070 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник ткань | 52 10 7 890 418 | ANTHRAZIT Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань "Laser"/anthrazit (G7AT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 1.000 кг | |
Подголовник кожа | 52 10 8 267 630 | LIGHTGELB | Для автомобилей с: Кожа Mosaik/Walknappa/light gelb (Q9LT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.080 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 10 7 026 076 | ANTHRAZIT Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Bianco-Nero"/антрацит/бел. (H7BC) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.050 кг | |
Подголовник кожа | 52 10 8 267 629 | HELLBEIGE | Для автомобилей с: Кожа Mosaik/Walknappa/hell-beige 2 (Q9HC) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.075 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 10 8 267 628 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Mosaik/Walknappa/schwarz (Q9SW) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.098 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник ткань Пд | 52 10 7 047 010 | TECHNOGRAU | Для автомобилей с: Ткань Tex 2000/techno-grau (J1TF) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 1.155 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань Пд | 52 10 7 047 011 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань Tex 2000/anthrazit (J1AT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 1.155 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань Пд | 52 10 7 047 012 | BROMBEER | Для автомобилей с: Ткань Tex 2000/brombeer (J1BB) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 1.155 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 10 7 045 633 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань жаккард/grau (H9TT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.969 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 10 7 045 632 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань жаккард/anthrazit (H9AT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.973 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 10 8 235 860 | MARINEBLAU | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/marine-blau (E3DL) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.000 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 10 8 235 861 | MINTGRUEN | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/mint (E3AP) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.000 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань/кожа | 52 10 8 235 863 | ANTHRAZIT Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Gran Turismo"/антрацит (E4AT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.000 кг | |
Подголовник ткань/кожа | 52 10 8 235 864 | TIEFGRUN Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань гладкая лен/GT-grьn (E4GG) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.000 кг | |
Подголовник ткань | 52 10 8 235 858 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/anthrazit (E3AT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.000 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 10 8 235 859 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/grau (E3TT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.000 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 10 8 235 879 | TANINROT | Для автомобилей с: Кожа Mont./базовая отд./tanin-rot (N6TD) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.123 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 8 241 605 | HELLBEIGE Производство закончено | Для автомобилей с: Искусственная кожа светло-бежевая 2 (K4HC) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.070 кг | |
Подголовник кожа | 52 10 8 235 877 | GRAU Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исполнение/grau (N6TT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.115 кг | |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 8 226 375 | SCHWARZ Производство закончено | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (K4SW) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.056 кг | |
Подголовник кожа | 52 10 8 235 878 | HELLBEIGE Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Maglia"/светло-бежевая 2 (E9HC) = Да И: Кожа Montana/базовое исп./светл.-беж.2 (N6HC) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.119 кг | |
Подголовник кожа | 52 10 8 235 876 | SCHWARZ Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Maglia"/anthrazit (E9AT) = Да И: Кожа Montana/базовое исполнение/ schwarz (N6SW) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 1.133 кг | |
|
2 |
Направляющая П | 52 10 8 226 262 | SCHWARZ | | 2 | 0.016 кг | €6.80 $7.92 |
Направляющая П | 52 10 8 226 264 | GRAU Производство закончено | | 2 | 0.016 кг | |
Направляющая П | 52 10 8 226 266 | HELLBEIGE | | 2 | 0.016 кг | €6.80 $7.92 |
Направляющая Л | 52 10 8 226 261 | SCHWARZ | Клавиша | | 2 | 0.016 кг | €6.80 $7.92 |
Направляющая Л | 52 10 8 226 263 | GRAU Производство закончено | | 2 | 0.016 кг | |
Направляющая Л | 52 10 8 226 265 | HELLBEIGE | | 2 | 0.016 кг | €6.80 $7.92 |
|