1 |
Подголовник кожа | 52 20 8 267 726 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Mosaik/Walknappa/schwarz (Q9SW) = Да
| '99, Март — '01, Сентябрь | 2 | 0.342 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 20 8 225 849 | TANINROT | Для автомобилей с: Кожа Mont./базовая отд./tanin-rot (N6TD) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.350 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 8 236 154 | HELLBEIGE | Для автомобилей с: Искусственная кожа светло-бежевая 2 (K4HC) = Да
| | 2 | 0.306 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 20 8 267 727 | HELLBEIGE | Для автомобилей с: Кожа Mosaik/Walknappa/hell-beige 2 (Q9HC) = Да
| '99, Март — '01, Сентябрь | 2 | 0.342 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 20 8 267 728 | LIGHTGELB | Для автомобилей с: Кожа Mosaik/Walknappa/light gelb (Q9LT) = Да
| '99, Март — '01, Сентябрь | 2 | 0.342 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник ткань | 52 20 8 214 721 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Gran Turismo"/антрацит (E4AT) = Да
| | 2 | 0.261 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 8 225 916 | TIEFGRUN | Для автомобилей с: Ткань гладкая лен/GT-grьn (E4GG) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.261 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 8 225 842 | LAVENDEL | Для автомобилей с: Ткань гладка с геометр.рисунком/lavendel (E5LA) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.262 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 8 236 153 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (K4SW) = Да
| | 2 | 0.313 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 7 047 358 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань Tex 2000/anthrazit (J1AT) = Да
| | 2 | 0.257 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 7 047 357 | TECHNOGRAU | Для автомобилей с: Ткань Tex 2000/techno-grau (J1TF) = Да
| | 2 | 0.257 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 7 045 636 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань жаккард/grau (H9TT) = Да
| | 2 | 0.364 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 7 047 359 | BROMBEER | Для автомобилей с: Ткань Tex 2000/brombeer (J1BB) = Да
| | 2 | 0.257 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 7 890 422 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Laser"/anthrazit (G7AT) = Да
| '99, Сентябрь — ... | 2 | 0.277 кг | €88.69 $103.27 |
Подголовник ткань | 52 20 8 267 722 | PEACH | Для автомобилей с: Ткань гладк.в рваную косую клетку/peach (E8PP) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 20 7 026 240 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Bianco-Nero"/антрацит/бел. (H7BC) = Да
| | 2 | 0.361 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник ткань | 52 20 7 045 635 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань жаккард/anthrazit (H9AT) = Да
| | 2 | 0.264 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 20 7 122 826 | SCHWARZGRAU | Для автомобилей с: Кожа "Chameleon"/schwarz-grau (V3TM) = Да
| | 2 | 0.352 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 20 7 048 492 | BROMBEER | Для автомобилей с: Кожа High/brombeer (V5BB) = Да
| | 2 | 0.350 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 20 7 043 149 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исп./mahagoni (N6NG) = Да
| | 2 | 0.338 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 20 7 122 822 | SCHWARZGRAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Scritto"/schwarz-grau (V8TM) = Да
| | 2 | 0.338 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 20 7 122 823 | MYSTICBLAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Scritto"/mystic-blau (V8MF) = Да
| | 2 | 0.338 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 20 7 122 825 | KIESELGRAU | Для автомобилей с: Кожа "Chameleon"/kiesel-grau (V3KA) = Да
| | 2 | 0.352 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник ткань | 52 20 8 214 719 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/anthrazit (E3AT) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.257 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 8 225 913 | MINTGRUN | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/mint (E3AP) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.283 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 8 225 914 | MARINEBLAU | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/marine-blau (E3DL) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.263 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник ткань | 52 20 8 225 915 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань флок в косую клетку/grau (E3TT) = Да
| ... — '01, Сентябрь | 2 | 0.266 кг | €67.91 $79.07 |
Подголовник кожа | 52 20 7 048 491 | LIGHTGELB | Для автомобилей с: Кожа High/light gelb (V5LT) = Да
| | 2 | 0.350 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 20 7 048 490 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа High/черн. (V5SW) = Да
| | 2 | 0.350 кг | €120.54 $140.36 |
Подголовник кожа | 52 20 8 225 847 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исполнение/ schwarz (N6SW) = Да Или: Ткань/кожа "Maglia"/anthrazit (E9AT) = Да
| | 2 | 0.361 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 20 8 225 848 | HELLBEIGE | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исп./светл.-беж.2 (N6HC) = Да Или: Ткань/кожа "Maglia"/светло-бежевая 2 (E9HC) = Да
| | 2 | 0.343 кг | €109.54 $127.55 |
Подголовник кожа | 52 20 8 225 850 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа Montana/базовое исполнение/grau (N6TT) = Да Или: Кожа Soft/Bubinga/grau (N9TT) = Да
| | 2 | 0.343 кг | €109.54 $127.55 |
|
2 |
Пружинное кольцо | 52 10 1 928 809 | | | 4 | 0.001 кг | €0.10 $0.12 |
|
3 |
Направляющая | 52 20 8 236 224 | | | 4 | 0.118 кг | €2.97 $3.46 |
|
4 |
Направляющая втулка | 52 20 8 208 877 | SCHWARZ | | 4 | 0.003 кг | €0.89 $1.04 |
|