1 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 7 904 581 | INDIANAPOLIS | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Полная кож.отд."Merino/indianapolis rot" (X3A7) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 8 037 246 | INDIANAPOLIS | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Полная кож.отд."Merino/indianapolis rot" (X3A7) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 7 904 582 | PORTLAND NATUR | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кож.отд."Merino"/portland natur-braun (X3B1) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 8 037 247 | PORTLAND NATUR | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кож.отд."Merino"/portland natur-braun (X3B1) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.005 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 7 904 609 | PORTLAND NATUR | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да И: Кож.отд."Merino"/portland natur-braun (X3B1) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.040 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 8 037 253 | PORTLAND NATUR | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да И: Кож.отд."Merino"/portland natur-braun (X3B1) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.005 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 7 904 608 | INDIANAPOLIS | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да И: Полная кож.отд."Merino/indianapolis rot" (X3A7) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.040 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 8 037 252 | INDIANAPOLIS | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да И: Полная кож.отд."Merino/indianapolis rot" (X3A7) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 7 904 578 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кожа "Merino"/черная (LKSW) = Да Или: Кожаная отделка "Merino"/черная (X3SW) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.058 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 8 037 243 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кожа "Merino"/черная (LKSW) = Да Или: Кожаная отделка "Merino"/черная (X3SW) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 7 904 579 | SILVERSTONE | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кожа "Merino"/silverstone 2 (LKA9) = Да Или: Полная кож.отд."Merino/silverstone 2" (X3A9) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.035 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 8 037 244 | SILVERSTONE | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кожа "Merino"/silverstone 2 (LKA9) = Да Или: Полная кож.отд."Merino/silverstone 2" (X3A9) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.042 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 7 904 580 | SEPANG SILBER | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кожа "Merino"/sepang-bronze светлая (LKA8) = Да Или: Отделка кожей "Merino" sepang-bronze св. (X3A8) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник спортивного сиденья кожа | 52 10 8 037 245 | SEPANG BRONZE | Для автомобилей с: Спортивное сиденье в M-стиле = Да И: Кожа "Merino"/sepang-bronze светлая (LKA8) = Да Или: Отделка кожей "Merino" sepang-bronze св. (X3A8) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 7 904 605 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да Или: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да И: Кожа "Merino"/черная (LKSW) = Да Или: Кожаная отделка "Merino"/черная (X3SW) = Да Или: Полн.кож.отд.климат-кожа черн. (X2SW) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.051 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 8 037 249 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да Или: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да И: Кожа "Merino"/черная (LKSW) = Да Или: Кожаная отделка "Merino"/черная (X3SW) = Да Или: Полн.кож.отд.климат-кожа черн. (X2SW) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 7 904 606 | SILVERSTONE | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да Или: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да И: Кожа "Merino"/silverstone 2 (LKA9) = Да Или: Полная кож.отд."Merino/silverstone 2" (X3A9) = Да Или: Полн.кож.отд.климат-кожа silverstone 2 (X2A9) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.051 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 8 037 250 | SILVERSTONE | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да Или: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да И: Кожа "Merino"/silverstone 2 (LKA9) = Да Или: Полная кож.отд."Merino/silverstone 2" (X3A9) = Да Или: Полн.кож.отд.климат-кожа silverstone 2 (X2A9) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 7 904 607 | SEPANG SILBER | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да Или: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да И: Кожа "Merino"/sepang-bronze светлая (LKA8) = Да Или: Отделка кожей "Merino" sepang-bronze св. (X3A8) = Да Или: Отделка климат-кожей sepang-bronze св. (X2A8) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.040 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник сиденья пов.комф.кожа | 52 10 8 037 251 | SEPANG BRONZE | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да Или: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да И: Кожа "Merino"/sepang-bronze светлая (LKA8) = Да Или: Отделка кожей "Merino" sepang-bronze св. (X3A8) = Да Или: Отделка климат-кожей sepang-bronze св. (X2A8) = Да С тиснением M | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
|
2 |
Щиток | 52 10 8 169 457 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да
| | 2 | 0.029 кг | €4.91 $5.72 |
|
3 |
Прокладка | 52 10 8 169 458 | | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да
| | 2 | 0.015 кг | €1.21 $1.41 |
|
4 |
Направляющая Л | 52 10 7 110 661 | | Подголовник с электроприводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.007 кг | €2.46 $2.86 |
Направляющая П | 52 10 7 110 662 | | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.007 кг | €2.46 $2.86 |
Fuhrung Kopfstutze | 52 20 7 046 431 | | Для автомобилей с: Многофункциональное сиденье в M-стиле (S4MAA) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 4 | 0.014 кг | €2.97 $3.46 |
|
5 |
Направляющая подголовника с фиксацией | 52 10 7 065 073 | SCHWARZ | Подголовник с механическим приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.022 кг | €6.05 $7.04 |
Fuhrung Kopfstutze | 52 10 7 065 074 | SCHWARZ | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.022 кг | €6.05 $7.04 |
|