1 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 071 614 | SCHWARZ Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (KBSW) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.973 кг | |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 131 310 | SCHWARZ | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.958 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 7 076 662 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/beige (ABBA) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '05, Сентябрь | 2 | 0.880 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 7 076 663 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/grau (ABAD) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '05, Сентябрь | 2 | 0.880 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 6 964 794 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.902 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 6 964 795 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/бежевая (ALBA) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.880 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 6 964 796 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.902 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 076 677 | BEIGE Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | Для автомобилей с: Искусственная кожа beige (KBBA) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.960 кг | |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 131 311 | BEIGE | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.958 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 10 9 126 151 | CREAMBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/creambeige (LCGE) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.909 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник ткань | 52 10 7 058 554 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/anthrazit (ABAT) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом | ... — '05, Сентябрь | 2 | 0.909 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 10 7 076 664 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCBA) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.953 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 076 665 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.953 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 076 668 | KASTANIENBRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/kastanienbraun (LCRK) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Март | 2 | 0.953 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 076 667 | AMETHYST | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/amethyst (LCRH) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Март | 2 | 0.953 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 425 | ROSENHOLZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/trьffel-braun (LCTE) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.110 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 427 | TRUFFELBRAUN | ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.100 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 9 126 148 | CREAMBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/creambeige (LCGE) = Да И: Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.971 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 9 119 232 | TABAK | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/tabak" (NAF1) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.077 кг | €135.52 $157.8 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 426 | ROTORANGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/kastanienbraun (LCRK) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.010 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 423 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.103 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 9 126 149 | DUNKELBLAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" темно-синяя (LCCU) = Да И: Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.971 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 9 119 231 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/черная" (NASW) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.077 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 117 160 | SCHWARZ Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (KBSW) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 131 404 | SCHWARZ | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.960 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 7 117 156 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/anthrazit (ABAT) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.920 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 10 7 117 164 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.943 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 071 602 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/schwarz (LDSW) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.090 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник ткань | 52 10 7 117 157 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/grau (ABAD) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.920 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 7 117 158 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/beige (ABBA) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.917 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 117 161 | BEIGE Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | Для автомобилей с: Искусственная кожа beige (KBBA) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.953 кг | |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 131 405 | BEIGE | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.960 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 10 7 117 168 | ROTORANGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/kastanienbraun (LCRK) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.943 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 9 135 235 | CREAMBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/creambeige (LCGE) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | |
Многофункциональный подголовник | 52 10 9 135 236 | DUNKELBLAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" темно-синяя (LCCU) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | |
Подголовник кожа | 52 10 9 126 150 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: ЄЮЦР "Dakota"/ЪЮаШзЭХТРп (LCNG) = Да И: Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.987 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 9 135 237 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: ЄЮЦР "Dakota"/ЪЮаШзЭХТРп (LCNG) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 076 676 | ROSENHOLZ | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/amethyst (LDRH) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 1.090 кг | €135.52 $157.8 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 422 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.090 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 424 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCBA) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.110 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник ткань | 52 10 7 058 554 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/anthrazit (ABAT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.909 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 10 7 117 165 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCBA) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.943 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник ткань | 52 10 6 964 798 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.902 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 6 964 800 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.902 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 6 964 799 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/бежевая (ALBA) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.902 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 7 076 662 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/beige (ABBA) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.880 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 10 7 076 663 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/grau (ABAD) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.880 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 10 7 058 552 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да Или: Ткань/кожа "React/Oregon"/anthrazit (FBAT) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.990 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 076 666 | TRUFFELBRAUN | Для автомобилей с: Ткань/кожа "React/Oregon"/trьffel-braun (FBTE) = Да Или: Кожа "Dakota"/trьffel-braun (LCTE) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Март | 2 | 0.953 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 148 252 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/черная (U6SW) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 2 | 1.150 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник кожа | 52 10 7 148 253 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/бежевая (U6BA) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 2 | 1.150 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник кожа | 52 10 7 905 897 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Ткань/кожа flashlight/anthrazit (GAAT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да И: Спортивный комплект стиль M (P337A) = Да Базовое сиденье с полуэлектрическим Приводом Спорт.сиденье с полуэлектр.приводом | ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.921 кг | €135.52 $157.8 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 148 205 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/черная (U6SW) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 2 | 1.170 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 422 | SCHWARZ | ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.090 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 148 206 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/бежевая (U6BA) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 2 | 1.093 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 117 167 | ROSENHOLZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/amethyst (LCRH) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Или: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.943 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 117 166 | TRUFFELBRAUN | Для автомобилей с: Ткань/кожа "React/Oregon"/trьffel-braun (FBTE) = Да Или: Кожа "Dakota"/trьffel-braun (LCTE) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Март | 2 | 0.943 кг | €125.50 $146.13 |
Многофункциональный подголовник | 52 10 7 114 424 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/бежевая (U6BA) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да Или: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.110 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 7 117 163 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да Или: Ткань/кожа "React/Oregon"/anthrazit (FBAT) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.943 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 10 8 027 917 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Ткань/кожа flashlight/anthrazit (GAAT) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да И: Спортивный комплект стиль M (P337A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.950 кг | €135.52 $157.8 |
|
2 |
Щиток | 52 10 7 044 428 | BEIGE | Для автомобилей с: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 0.031 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 7 110 621 | GRAU | | 2 | 0.031 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 7 110 622 | AMETHYST | | 2 | 0.031 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 8 169 457 | SCHWARZ | | 2 | 0.029 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 7 110 594 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Или: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.032 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 7 110 596 | BEIGE | | 2 | 0.033 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 7 110 623 | GRAU | | 2 | 0.031 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 7 110 624 | AMETHYST | | 2 | 0.033 кг | €4.91 $5.72 |
52 10 7 136 085 | CREAMBEIGE | | 2 | 0.000 кг | |
52 10 7 153 268 | LAVABLAU | | 2 | 0.032 кг | €4.77 $5.55 |
|
3 |
Прокладка | 52 10 8 169 458 | | Для автомобилей с: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 0.015 кг | €1.21 $1.41 |
|
4 |
Направляющая Л | 52 10 9 155 235 | | Для автомобилей с: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да Активно при аварии | '07, Сентябрь — ... | 2 | 0.012 кг | €2.97 $3.46 |
Направляющая П | 52 10 9 155 236 | | '07, Сентябрь — ... | 2 | 0.012 кг | €2.97 $3.46 |
|