# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена |
---|
1 |
Подголовник кожа | 52 20 9 126 175 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: ЄЮЦР "Dakota"/ЪЮаШзЭХТРп (LCNG) = Да
| | 1 | 0.605 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 9 136 990 | BEIGE | Для автомобилей с: Искусственная кожа beige (KBBA) = Да
| | 1 | 0.000 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 9 136 989 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (KBSW) = Да
| | 1 | 0.594 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 20 6 964 815 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/бежевая (ALBA) = Да
| | 1 | 0.516 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник ткань | 52 20 6 964 816 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да
| | 1 | 0.523 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 20 9 126 173 | CREAMBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/creambeige (LCGE) = Да
| | 1 | 0.605 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник ткань | 52 20 6 964 814 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да
| | 1 | 0.516 кг | €78.29 $91.16 |
Подголовник кожа | 52 20 9 126 174 | DUNKELBLAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" темно-синяя (LCCU) = Да
| | 1 | 0.000 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 20 7 074 567 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCBA) = Да
| | 1 | 0.585 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 20 7 076 560 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да
| | 1 | 0.642 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 20 9 113 755 | TABAK | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/tabak" (NAF1) = Да И: Кожа "Nappa/tabak" (NANT) = Да
| | 1 | 0.000 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник кожа | 52 20 9 113 754 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/черная" (NASW) = Да И: Кожа "Nappa/черная" (NANS) = Да
| | 1 | 0.610 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник кожа | 52 20 7 148 401 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/черная (U6SW) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 0.630 кг | €135.52 $157.8 |
Подголовник кожа | 52 20 7 059 002 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да Или: Ткань/кожа "React/Oregon"/anthrazit (FBAT) = Да
| | 1 | 0.642 кг | €125.50 $146.13 |
Подголовник кожа | 52 20 7 148 402 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/бежевая (U6BA) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 0.615 кг | €135.52 $157.8 |
|
2 |
Fuhrung Kopfstutze | 52 20 7 124 916 | SCHWARZ | | 1 | 0.018 кг | €1.79 $2.08 |
52 20 7 124 918 | BEIGE | | 1 | 0.018 кг | €1.79 $2.08 |
52 20 7 124 920 | GRAU | | 1 | 0.018 кг | €1.79 $2.08 |
52 20 7 132 453 | AMETHYST | | 1 | 0.018 кг | €1.79 $2.08 |
52 20 9 128 040 | CREAMBEIGE | | 1 | 0.018 кг | €6.05 $7.04 |
|
3 |
Направляющая подголовника с фиксацией | 52 20 7 124 915 | SCHWARZ | | 1 | 0.021 кг | €2.97 $3.46 |
52 20 7 124 917 | BEIGE | | 1 | 0.020 кг | €2.97 $3.46 |
52 20 7 124 919 | GRAU | | 1 | 0.020 кг | €2.97 $3.46 |
52 20 7 132 435 | AMETHYST | | 1 | 0.021 кг | €2.97 $3.46 |
52 20 9 128 039 | CREAMBEIGE | | 1 | 0.020 кг | €6.05 $7.04 |
|