1 |
Подлокотник Зд ткань | 52 20 7 065 558 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/anthrazit (ABAT) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 3.000 кг | €236.00 $274.8 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 956 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да
| | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 918 604 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Ткань/кожа flashlight/anthrazit (GAAT) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 3.152 кг | €371.00 $431.99 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 957 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да
| | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Подлокотник Зд ткань | 52 20 7 118 950 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/beige (ABBA) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 3.000 кг | €236.00 $274.8 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 958 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCBA) = Да
| | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Подлокотник Зд ткань | 52 20 7 118 949 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/grau (ABAD) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 3.000 кг | €236.00 $274.8 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 9 126 183 | DUNKELBLAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" темно-синяя (LCCU) = Да
| | 1 | 0.000 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 9 126 184 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: ЄЮЦР "Dakota"/ЪЮаШзЭХТРп (LCNG) = Да
| | 1 | 3.260 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 9 116 057 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/черная" (NASW) = Да
| | 1 | 0.000 кг | €371.00 $431.99 |
Подлокотник Зд ткань | 52 20 6 964 862 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да
| | 1 | 3.054 кг | €236.00 $274.8 |
Подлокотник Зд ткань | 52 20 6 964 863 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да
| | 1 | 3.054 кг | €236.00 $274.8 |
Подлокотник Зд ткань | 52 20 6 964 864 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/бежевая (ALBA) = Да
| | 1 | 3.054 кг | €236.00 $274.8 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 9 126 182 | CREAMBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/creambeige (LCGE) = Да
| | 1 | 3.260 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 957 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Reflex"/серый (FLAD) = Да
| | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Подлокотник Зд, искусственная кожа | 52 20 9 136 996 | BEIGE | Для автомобилей с: Искусственная кожа beige (KBBA) = Да
| | 1 | 3.260 кг | €236.00 $274.8 |
Подлокотник Зд, искусственная кожа | 52 20 9 136 995 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (KBSW) = Да
| | 1 | 3.260 кг | €236.00 $274.8 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 956 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Ткань/кожа "React/Oregon"/anthrazit (FBAT) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 960 | KASTANIENBRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/kastanienbraun (LCRK) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 959 | AMETHYST | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/amethyst (LCRH) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 9 116 058 | TABAK | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/tabak" (NAF1) = Да
| | 1 | 0.000 кг | €371.00 $431.99 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 956 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Reflex"/антрацит/черный (FLAT) = Да
| | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 131 686 | AMETHYST | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/amethyst (LDRH) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 3.310 кг | €371.00 $431.99 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 118 961 | TRUFFELBRAUN | Для автомобилей с: Ткань/кожа "React/Oregon"/trьffel-braun (FBTE) = Да Или: Кожа "Dakota"/trьffel-braun (LCTE) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 3.000 кг | €337.00 $392.4 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 131 685 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/schwarz (LDSW) = Да Или: Ткань/кожа flashlight/anthrazit (GAAT) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 3.310 кг | €371.00 $431.99 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 119 040 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/черная (U6SW) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 3.360 кг | €371.00 $431.99 |
Задний подлокотник кожа | 52 20 7 119 047 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/бежевая (U6BA) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 3.360 кг | €371.00 $431.99 |
|
2 |
Верхняя часть подлокотника ткань | 52 20 7 160 480 | ANTHRAZIT Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/anthrazit (ABAT) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 0.398 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 459 | SCHWARZ Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да
| | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 475 | SCHWARZ Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/schwarz (LDSW) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.398 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 461 | GRAU Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да
| | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника ткань | 52 20 7 160 481 | BEIGE Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/beige (ABBA) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 0.398 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 460 | BEIGE Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCBA) = Да
| | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника ткань | 52 20 7 160 482 | GRAU Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/grau (ABAD) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 0.398 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 9 129 132 | DUNKELBLAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" темно-синяя (LCCU) = Да
| | 1 | 0.400 кг | €152.50 $177.57 |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 9 129 133 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: ЄЮЦР "Dakota"/ЪЮаШзЭХТРп (LCNG) = Да
| | 1 | 0.400 кг | €152.50 $177.57 |
Подлокотник верх.часть ткань/кожа | 52 20 8 039 604 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Flashlight/Saddle"/антрацит (GGAT) = Да
| | 1 | 0.421 кг | €185.50 $216 |
Верхняя часть подлокотника ткань | 52 20 6 969 578 | ANTHRAZIT Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да
| | 1 | 0.369 кг | |
Верхняя часть подлокотника ткань | 52 20 6 969 580 | GRAU Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да
| | 1 | 0.369 кг | |
Верхняя часть подлокотника ткань | 52 20 6 969 579 | BEIGE Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/бежевая (ALBA) = Да
| | 1 | 0.369 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 9 129 131 | CREAMBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/creambeige (LCGE) = Да
| | 1 | 0.400 кг | €152.50 $177.57 |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 460 | BEIGE Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Reflex"/серый (FLAD) = Да
| | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника иск.кожа | 52 20 9 137 017 | BEIGE | Для автомобилей с: Искусственная кожа beige (KBBA) = Да
| | 1 | 0.400 кг | €120.50 $140.31 |
Верхняя часть подлокотника иск.кожа | 52 20 9 137 016 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (KBSW) = Да
| | 1 | 0.400 кг | €120.50 $140.31 |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 464 | KASTANIENBRAUN Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/kastanienbraun (LCRK) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 463 | AMETHYST Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/amethyst (LCRH) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 9 119 585 | TABAK | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/tabak" (NAF1) = Да
| | 1 | 0.400 кг | €185.50 $216 |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 459 | SCHWARZ Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Reflex"/антрацит/черный (FLAT) = Да
| | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 476 | AMETHYST Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/amethyst (LDRH) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.398 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 462 | TRUFFELBRAUN Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/кожа "React/Oregon"/trьffel-braun (FBTE) = Да Или: Кожа "Dakota"/trьffel-braun (LCTE) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 135 900 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/schwarz (LDSW) = Да Или: Ткань/кожа flashlight/anthrazit (GAAT) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.415 кг | €97.90 $113.99 |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 459 | SCHWARZ Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/черная (U6SW) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 0.406 кг | |
Верхняя часть подлокотника | 52 20 7 160 460 | BEIGE Производство закончено | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/бежевая (U6BA) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 0.406 кг | |
|
3 |
Крышка держ. для емкостей с напитками | 52 20 7 160 477 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/anthrazit (ABAT) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 7 160 465 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да
| | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 473 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/schwarz (LDSW) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 6 951 870 | ANTHRAZIT Производство закончено | Для автомобилей с: Ткань/кожа flashlight/anthrazit (GAAT) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.150 кг | |
52 20 7 160 467 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да
| | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 478 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/beige (ABBA) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 7 160 466 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCBA) = Да
| | 1 | 0.167 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 479 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Edward"/grau (ABAD) = Да
| ... — '05, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 9 129 139 | DUNKELBLAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" темно-синяя (LCCU) = Да
| | 1 | 0.168 кг | €57.50 $66.95 |
52 20 9 129 144 | NATURBRAUN | Для автомобилей с: ЄЮЦР "Dakota"/ЪЮаШзЭХТРп (LCNG) = Да
| | 1 | 0.167 кг | €57.50 $66.95 |
52 20 6 969 574 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да
| | 1 | 0.152 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 6 969 576 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да
| | 1 | 0.152 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 6 969 575 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/бежевая (ALBA) = Да
| | 1 | 0.152 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 9 129 134 | CREAMBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/creambeige (LCGE) = Да
| | 1 | 0.167 кг | €57.50 $66.95 |
52 20 7 160 467 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Reflex"/серый (FLAD) = Да
| | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 9 137 019 | BEIGE | Для автомобилей с: Искусственная кожа beige (KBBA) = Да
| | 1 | 0.150 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 9 137 018 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Искусственная кожа черная (KBSW) = Да
| | 1 | 0.150 кг | €34.00 $39.59 |
52 20 7 160 465 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Ткань/кожа "React/Oregon"/anthrazit (FBAT) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 470 | KASTANIENBRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/kastanienbraun (LCRK) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.167 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 469 | AMETHYST | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/amethyst (LCRH) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 9 119 588 | TABAK | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/tabak" (NAF1) = Да
| | 1 | 0.150 кг | €57.50 $66.95 |
52 20 7 160 465 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Reflex"/антрацит/черный (FLAT) = Да
| | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 474 | AMETHYST | Для автомобилей с: Кожа Walknappa "Skin"/amethyst (LDRH) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 9 119 587 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nappa/черная" (NASW) = Да Или: Ткань/кожа "Flashlight/Saddle"/антрацит (GGAT) = Да
| | 1 | 0.150 кг | €57.50 $66.95 |
52 20 7 160 468 | TRUFFELBRAUN | Для автомобилей с: Ткань/кожа "React/Oregon"/trьffel-braun (FBTE) = Да Или: Кожа "Dakota"/trьffel-braun (LCTE) = Да
| ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 465 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/черная (U6SW) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 0.168 кг | €56.70 $66.02 |
52 20 7 160 466 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nasca"/бежевая (U6BA) = Да И: Сиденья Пд с вентиляцией (S453A) = Да
| | 1 | 0.167 кг | €56.70 $66.02 |
|
4 |
Щиток механизма разблокировки | 52 20 7 153 674 | AMETHYST | ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.125 кг | €6.65 $7.74 |
52 20 7 153 671 | SCHWARZ | | 1 | 0.125 кг | €6.65 $7.74 |
52 20 7 153 672 | BEIGE | | 1 | 0.172 кг | €6.65 $7.74 |
52 20 7 153 673 | GRAU | | 1 | 0.125 кг | €6.65 $7.74 |
52 20 9 129 149 | CREAMBEIGE | | 1 | 0.125 кг | €6.65 $7.74 |
|
5 |
Накладка направляющей ремня | 52 20 7 153 678 | ROSENHOLZ | ... — '06, Сентябрь | 1 | 0.063 кг | €3.72 $4.33 |
52 20 7 153 675 | SCHWARZ | | 1 | 0.063 кг | €3.72 $4.33 |
52 20 7 153 676 | BEIGE | | 1 | 0.061 кг | €3.72 $4.33 |
52 20 7 153 677 | GRAU | | 1 | 0.061 кг | €3.72 $4.33 |
52 20 9 129 151 | CREAMBEIGE | | 1 | 0.059 кг | €3.72 $4.33 |
|
7 |
Ручка | 52 20 6 951 189 | | | 2 | 0.006 кг | €1.75 $2.04 |
|
8 |
Спиральная пружина | 52 20 6 951 190 | | | 2 | 0.001 кг | €0.59 $0.69 |
|
9 |
Скоба крепления пружины | 52 20 6 951 193 | | | 2 | 0.001 кг | €0.59 $0.69 |
|
10 |
Втулка | 52 20 7 075 289 | | | 2 | 0.001 кг | €0.36 $0.42 |
|
11 |
Резиновый буфер | 52 20 6 951 191 | | | 2 | 0.001 кг | €0.41 $0.48 |
|
12 |
Винт со сферо-цилиндрической головкой | 07 14 7 120 393 | | | 2 | 0.007 кг | €0.33 $0.38 |
|