1 |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 7 069 277 | Производство закончено Правый руль | Для автомобилей с: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Сторона переднего пассажира | ... — '06, Июль | 1 | 22.450 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 7 069 278 | Производство закончено Левый руль | ... — '06, Июль | 1 | 22.200 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 9 118 181 | Правый руль | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €925.00 $1077.07 |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 9 118 182 | Левый руль | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €925.00 $1077.07 |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 7 069 275 | Производство закончено Левый руль | Для автомобилей с: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Сторона водителя | ... — '06, Июль | 1 | 22.630 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 7 069 276 | Производство закончено Правый руль | ... — '06, Июль | 1 | 22.630 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 9 118 179 | Левый руль | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €995.00 $1158.58 |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 9 118 180 | Правый руль | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €995.00 $1158.58 |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 7 008 535 | Производство закончено Правый руль | Для автомобилей с: Спортивное сиденье (S481A) = Да Или: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Сторона переднего пассажира | ... — '06, Июль | 1 | 22.960 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 7 008 536 | Производство закончено Левый руль | ... — '06, Июль | 1 | 22.960 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 9 118 175 | Правый руль | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €1055.00 $1228.44 |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 7 008 533 | Производство закончено Левый руль | Для автомобилей с: Спортивное сиденье (S481A) = Да Или: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Сторона водителя | ... — '06, Июль | 1 | 22.960 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 7 008 534 | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '06, Июль | 1 | 22.960 кг | |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 9 118 174 | Правый руль | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €1055.00 $1228.44 |
Каркас подушки и спинки сиденья П | 52 10 9 118 176 | Левый руль | Для автомобилей с: Спортивное сиденье (S481A) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Сторона переднего пассажира | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €1055.00 $1228.44 |
Каркас подушки и спинки сиденья Л | 52 10 9 118 173 | Левый руль | Для автомобилей с: Спортивное сиденье (S481A) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Сторона водителя | '06, Июль — ... | 1 | 22.450 кг | €1055.00 $1228.44 |
|
2 |
Гайка шестигранная рифленая | 52 10 8 265 533 | M10 | | 2 | 0.010 кг | €0.39 $0.45 |
|
3 |
Защитный колпак | 52 10 8 119 867 | | | 2 | 0.001 кг | €0.10 $0.12 |
|
4 |
Болт с шестигранной головкой | 52 10 8 211 438 | M10 | | 3 | 0.035 кг | €0.36 $0.42 |
|
5 |
Комплект элементов крепления | 52 10 7 011 759 | | | 2 | 0.094 кг | €5.25 $6.11 |
|
6 |
Чаша сиденья Л | 52 10 7 019 253 | | | 1 | 2.130 кг | €46.20 $53.8 |
Чаша сиденья П | 52 10 7 019 254 | | | 1 | 2.130 кг | €46.20 $53.8 |
|
7 |
Кронштейн подколенной опоры | 52 10 8 226 281 | | Для автомобилей с: Спортивное сиденье (S481A) = Да Или: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| | 2 | 0.689 кг | €30.60 $35.63 |
|
8 |
Гибкий мат | 52 10 8 267 395 | | | 2 | 0.189 кг | €12.60 $14.67 |
|
9 |
Пружина | 52 10 8 099 031 | | Для автомобилей с: Спортивное сиденье (S481A) = Да Или: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| | 2 | 0.007 кг | €0.93 $1.08 |
|