# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена |
---|
1 |
Лобовое стекло Grьn датч.интенс.дождя | 51 31 7 138 818 | BS / HUD | Для автомобилей с: Автоматическая система кондиционирования (S534A) = Да И: Дисплей на лобовом стекле (S610A) = Да
| | 1 | 12.400 кг | €481.00 $560.08 |
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | 51 31 7 008 905 | BS | Для автомобилей с: Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой (S354A) = Да И: Автоматическая система кондиционирования (S534A) = Да
| | 1 | 12.400 кг | €462.00 $537.95 |
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | 51 31 7 008 907 | BS / IR | Для автомобилей с: Стеклопакет с пов.климатич.комф. (S356A) = Да И: Автоматическая система кондиционирования (S534A) = Да И: Лобовое стекло Klimakomfort (S358A) = Нет
| | 1 | 12.400 кг | €650.00 $756.86 |
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | 51 31 7 008 907 | BS / IR | Для автомобилей с: Стеклопакет с пов.климатич.комф. (S356A) = Нет И: Автоматическая система кондиционирования (S534A) = Да И: Лобовое стекло Klimakomfort (S358A) = Да
| | 1 | 12.400 кг | €650.00 $756.86 |
|
2 |
Боковое стекло grьn дверь Л | 51 33 7 009 709 | | | 1 | 4.910 кг | €129.50 $150.79 |
Боковое стекло grьn дверь П | 51 33 7 009 710 | | | 1 | 4.910 кг | €129.50 $150.79 |
|
3 |
Боковое стекло Л зелен. | 51 37 7 008 633 | Производство закончено | | 1 | 2.020 кг | |
Боковое стекло П Gruen | 51 37 7 008 634 | Производство закончено | | 1 | 2.020 кг | |
|