englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 7' E65 \ Европа, Седан \ 730i (M54) \ Группы деталей \ Оснащение кузова \ Остекление
Остекление
|
Следующая иллюстрация → |
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Лобовое стекло grьn | Только в комбинации с · Элемент регулировки 61 61 7 008 970 · Установочная шайба 61 61 7 008 971 | ... — '05, Март | 1 | 14.150 кг | €339.00 $394.73 | |||
Лобовое стекло Grьn датч.интенс.дождя | Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | '03, Сентябрь — ... | 1 | 14.500 кг | €525.00 $611.31 | |||
Лобовое стекло Grьn датч.интенс.дождя | BS Производство закончено Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | '03, Сентябрь — ... | 1 | 0.000 кг | |||
Лобовое стекло Grьn датч.интенс.дождя | Только в комбинации с · К-т датчика запотевания на клею 64 11 6 928 326 · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | '03, Сентябрь — ... | 1 | 14.500 кг | €525.00 $611.31 | |||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | '03, Сентябрь — ... | 1 | 14.500 кг | €410.00 $477.4 | ||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | RS Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | ... — '03, Сентябрь | 1 | 14.150 кг | €410.00 $477.4 | ||
Лобовое стекло Grьn датч.интенс.дождя | RS Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | ... — '03, Сентябрь | 1 | 14.150 кг | €373.00 $434.32 | |||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | IR Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | '03, Сентябрь — ... | 1 | 14.500 кг | €580.00 $675.35 | ||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | BS / IR Производство закончено Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | '03, Сентябрь — ... | 1 | 0.000 кг | |||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | BS Производство закончено Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | '03, Сентябрь — ... | 1 | 0.000 кг | |||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | Только в комбинации с · К-т датчика запотевания на клею 64 11 6 928 326 · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | '03, Сентябрь — ... | 1 | 14.500 кг | €410.00 $477.4 | |||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | RS / IR Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | ... — '03, Сентябрь | 1 | 14.150 кг | €615.00 $716.11 | ||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | RS / IR Только в комбинации с · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | ... — '03, Сентябрь | 1 | 14.150 кг | €615.00 $716.11 | ||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | IR Только в комбинации с · К-т датчика запотевания на клею 64 11 6 928 326 · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | '03, Сентябрь — ... | 1 | 14.500 кг | €580.00 $675.35 | ||
Лоб.стекло grьn Grьnkeil с датч.дождя | IR Только в комбинации с · К-т датчика запотевания на клею 64 11 6 928 326 · Установочная шайба 61 61 7 008 971 · Элемент регулировки 61 61 7 183 673 | Для автомобилей с: | '03, Сентябрь — ... | 1 | 14.500 кг | €580.00 $675.35 | ||
2 | ||||||||
Боковое стекло Л Пд двери grьn | 1 | 4.500 кг | €115.00 $133.91 | |||||
Боковое стекло П Пд двери grьn | 1 | 4.500 кг | €115.00 $133.91 | |||||
Боковое стекло Л Пд двери grьn | Для автомобилей с: | '02, Март — ... | 1 | 3.875 кг | €830.00 $966.45 | |||
Боковое стекло П Пд двери grьn | '02, Март — ... | 1 | 3.875 кг | €830.00 $966.45 | ||||
Боковое стекло Л Пд двери grьn | IR | Для автомобилей с: | 1 | 3.950 кг | €346.00 $402.88 | |||
Боковое стекло П Пд двери grьn | IR | 1 | 3.950 кг | €346.00 $402.88 | ||||
3 | ||||||||
Боковое стекло Л Зд двери grьn | 1 | 3.450 кг | €115.00 $133.91 | |||||
Боковое стекло П Зд двери grьn | 1 | 3.450 кг | €115.00 $133.91 | |||||
Боковое стекло Л Зд двери grьn | Для автомобилей с: | '02, Март — ... | 1 | 3.045 кг | €715.00 $832.55 | |||
Боковое стекло П Зд двери grьn | '02, Март — ... | 1 | 3.045 кг | €715.00 $832.55 | ||||
Боковое стекло Л Зд двери grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 3.340 кг | €115.00 $133.91 | |||
Боковое стекло Л Зд двери grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 3.340 кг | €115.00 $133.91 | |||
Боковое стекло П Зд двери grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 3.340 кг | €115.00 $133.91 | |||
Боковое стекло П Зд двери grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 3.340 кг | €115.00 $133.91 | |||
Боковое стекло Л Зд двери grьn | IR | Для автомобилей с: | 1 | 3.450 кг | €283.00 $329.53 | |||
Боковое стекло П Зд двери grьn | IR | 1 | 3.450 кг | €283.00 $329.53 | ||||
4 | ||||||||
Боковое стекло Л двери неподвиж.grьn | 1 | 1.100 кг | €96.00 $111.78 | |||||
Боковое стекло П двери неподвиж. grьn | 1 | 1.100 кг | €96.00 $111.78 | |||||
Боковое стекло Л двери неподвиж.grьn | Для автомобилей с: | '02, Март — ... | 1 | 1.300 кг | €203.50 $236.96 | |||
Боковое стекло П двери неподвиж. grьn | '02, Март — ... | 1 | 1.300 кг | €203.50 $236.96 | ||||
Боковое стекло Л двери неподвиж.grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 1.365 кг | €102.50 $119.35 | |||
Боковое стекло Л двери неподвиж.grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 1.365 кг | €102.50 $119.35 | |||
Боковое стекло П двери неподвиж. grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 1.365 кг | €102.50 $119.35 | |||
Боковое стекло П двери неподвиж. grьn | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 1.365 кг | €102.50 $119.35 | |||
Боковое стекло Л двери неподвиж.grьn | IR | Для автомобилей с: | 1 | 1.255 кг | €166.50 $193.87 | |||
Боковое стекло П двери неподвиж. grьn | IR | 1 | 1.255 кг | €166.50 $193.87 | ||||
5 | ||||||||
Заднее стекло Gruen | 1 | 10.015 кг | €324.00 $377.27 | |||||
Заднее стекло зеленое с солнцез.полосой | IR Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | Для автомобилей с: | ... — '02, Сентябрь | 1 | 9.450 кг | |||
Заднее стекло Gruen | IR | Для автомобилей с: | 1 | 9.450 кг | €970.00 $1129.47 | |||
Заднее стекло Gruen | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 10.015 кг | €421.00 $490.21 | |||
Заднее стекло Gruen | VENUS-GRAU | Для автомобилей с: | 1 | 10.015 кг | €421.00 $490.21 | |||
Следующая иллюстрация → |