1 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 961 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/серая (LUAD) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 962 | TERRACOTTA | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/terracotta (LUAZ) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 963 | TABAK | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/tabak (LUF1) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 964 | SANDBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/sand-beige (LUSN) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.877 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 3 421 954 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Sensatec/schwarz (KCSW) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 956 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Pearlpoint/Pearl"/антрацит. (GDAT) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 3 421 955 | SANDBEIGE | Для автомобилей с: Sensatec/sand-beige (KCSN) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань | 52 10 3 421 952 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Twill"/anthrazit (AVAT) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.760 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань | 52 10 3 421 953 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Twill"/серая (AVAD) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.760 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 958 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/черн. (LUSW) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.877 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 957 | SANDBEIGE | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Pearlpoint/Pearl"/sandbeige (GDSN) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 3 421 954 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Sensatec/schwarz (KCSW) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 3 421 955 | SANDBEIGE | Для автомобилей с: Sensatec/sand-beige (KCSN) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 969 | TABAK | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/tabak (LUF1) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 968 | TERRACOTTA | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/terracotta (LUAZ) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 967 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/серая (LUAD) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.842 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 957 | SANDBEIGE | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Pearlpoint/Pearl"/sandbeige (GDSN) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 956 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Pearlpoint/Pearl"/антрацит. (GDAT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.873 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 970 | SANDBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/sand-beige (LUSN) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник кожа | 52 10 3 421 966 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/черн. (LUSW) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.842 кг | €120.40 $140.19 |
Подголовник ткань | 52 10 3 421 953 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Twill"/серая (AVAD) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.760 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань | 52 10 3 421 952 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Twill"/anthrazit (AVAT) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.760 кг | €73.10 $85.12 |
|
2 |
Подголовник кожа | 52 10 3 448 162 | SANDBEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/sand-beige (LUSN) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €130.48 $151.93 |
52 10 3 448 144 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/черн. (LUSW) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 1.182 кг | €130.48 $151.93 |
52 10 3 448 152 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Nevada"/серая (LUAD) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| ... — '07, Сентябрь | 2 | 0.000 кг | €130.48 $151.93 |
|
3 |
Направляющая Л | 52 10 8 226 261 | SCHWARZ | ... — '07, Сентябрь | 1 | 0.016 кг | €6.80 $7.92 |
Направляющая П | 52 10 8 226 262 | SCHWARZ | ... — '07, Сентябрь | 1 | 0.016 кг | €6.80 $7.92 |
Направляющая Л | 52 10 3 410 283 | SANDBEIGE | С клавишей | '05, Март — '07, Сентябрь | 2 | 0.018 кг | €2.91 $3.39 |
Направляющая Л | 52 10 3 410 625 | GRAU | '05, Март — '07, Сентябрь | 2 | 0.018 кг | €2.91 $3.39 |
Направляющая П | 52 10 3 410 284 | SANDBEIGE | Без клавиши | '05, Март — '07, Сентябрь | 2 | 0.018 кг | €2.91 $3.39 |
Направляющая П | 52 10 3 410 626 | GRAU | '05, Март — '07, Сентябрь | 2 | 0.018 кг | €2.91 $3.39 |
|