englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW Z4 E85 \ Европа, Родстер \ Z4 2.2i (M54) \ Группы деталей \ Освещение \ Фара
Фара
|
Следующая иллюстрация → |
Дополнение к иллюстрации
Ксеноновая фара не включает В себя блок управления И ксеноновую лампу.
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Фара Л | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Фара Л | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 2.670 кг | €302.50 $352.23 | |||
Фара П | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Фара П | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 2.670 кг | €302.50 $352.23 | |||
Фара Л хромирован. | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.800 кг | ||||
Фара Л хромирован. | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 2.800 кг | €302.50 $352.23 | |||
Фара П хромирован. | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.800 кг | ||||
Фара П хромирован. | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 2.800 кг | €302.50 $352.23 | |||
Биксеноновая фара Л | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Биксеноновая фара Л | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 3.000 кг | €605.00 $704.46 | |||
Биксеноновая фара П | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Биксеноновая фара П | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 3.000 кг | €605.00 $704.46 | |||
Биксеноновая фара Л хром | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Биксеноновая фара Л хром | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 3.645 кг | €605.00 $704.46 | |||
Биксеноновая фара П хром | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Биксеноновая фара П хром | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 2.865 кг | €605.00 $704.46 | |||
Фара Л | Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.890 кг | €312.50 $363.88 | ||
Фара Л | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 2.700 кг | €312.50 $363.88 | |||
Фара П | Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.890 кг | €312.50 $363.88 | |||
Фара П | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 2.700 кг | €312.50 $363.88 | |||
Фара Л хромирован. | Производство закончено Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Фара П хромирован. | Производство закончено Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Биксеноновая фара Л хром | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 3.017 кг | ||||
Биксеноновая фара Л хром | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 3.017 кг | €625.00 $727.75 | |||
Биксеноновая фара П хром | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 3.017 кг | ||||
Биксеноновая фара П хром | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 3.430 кг | €625.00 $727.75 | |||
Биксеноновая фара Л | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Биксеноновая фара Л | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 3.550 кг | €625.00 $727.75 | |||
Биксеноновая фара П | Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Правый руль | ... — '04, Декабрь | 1 | 2.790 кг | ||||
Биксеноновая фара П | Правый руль | ... — '06, Январь | 1 | 3.550 кг | €625.00 $727.75 | |||
2 | ||||||||
Универсальный корпус розетки незакодир. | 8 POL. Только в комбинации с · Гнездо цил.разъема 2.5, ELA с пров. 61 13 0 007 569 · Гнездо цил.разъема 2.5, ELA с пров. 61 13 0 007 571 | 1 | 0.022 кг | €4.55 $5.3 | ||||
Следующая иллюстрация → |