# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена |
---|
1 |
Подголовник кожа | 52 10 9 118 920 | TERRA | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да
| '06, Февраль — ... | 2 | 0.968 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 10 9 118 921 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да
| '06, Февраль — ... | 2 | 0.968 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 10 9 118 922 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCB4) = Да
| '06, Февраль — ... | 2 | 0.956 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 10 9 118 923 | LEMON | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/lemon (LCB7) = Да
| '06, Февраль — ... | 2 | 0.956 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 9 118 919 | BEIGE | Для автомобилей с: Sensatec/beige (KAB4) = Да
| '06, Февраль — ... | 2 | 0.964 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 9 118 918 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Sensatec/schwarz (KASW) = Да
| '06, Февраль — ... | 2 | 0.962 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник кожа | 52 10 9 118 924 | TERRA | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/terra (LCB8) = Да
| '06, Февраль — ... | 2 | 0.921 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 10 7 147 480 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCB4) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.820 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 10 7 147 479 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.820 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 10 7 147 481 | LEMON | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/lemon (LCB7) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.820 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 10 7 147 482 | TERRA | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/terra (LCB8) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.820 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 147 461 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Sensatec/schwarz (KASW) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.766 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник искусственная кожа | 52 10 7 147 462 | BEIGE | Для автомобилей с: Sensatec/beige (KAB4) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.723 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник кожа | 52 10 7 147 478 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да И: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.793 кг | €114.55 $133.38 |
|
2 |
Fuhrung Kopfstutze | 52 10 6 955 519 | GRAU | Без клавиши | | 1 | 0.021 кг | €2.91 $3.39 |
52 10 6 955 520 | BEIGE | | 1 | 0.021 кг | €2.91 $3.39 |
52 10 7 139 521 | SCHWARZ | | 1 | 0.021 кг | €2.91 $3.39 |
52 10 6 955 517 | GRAU | С клавишей | | 1 | 0.025 кг | €2.91 $3.39 |
52 10 6 955 518 | BEIGE | | 1 | 0.025 кг | €2.91 $3.39 |
52 10 7 139 518 | SCHWARZ | | 1 | 0.025 кг | €2.91 $3.39 |
|