1 |
Подголовник ткань | 52 20 8 036 379 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Blue Shadow/Alcantara"/антрацит (ANAT) = Да
| '05, Сентябрь — ... | 2 | 0.544 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань/кожа | 52 20 7 213 543 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Impuls/антрацит" (FMAT) = Да
| | 2 | 0.000 кг | €84.07 $97.89 |
Подголовник ткань/кожа | 52 20 7 213 544 | BRAUN | | 2 | 0.000 кг | €84.07 $97.89 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 547 | SAVANNABEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCB4) = Да
| '08, Сентябрь — '09, Март | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 550 | ROTBRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota/красно-кор." (LCCZ) = Да
| '08, Сентябрь — ... | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 549 | SATTELBRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" sattel-braun (LCD3) = Да
| '08, Сентябрь — ... | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 548 | OYSTER | Для автомобилей с: Кожа "Dakota/oyster" (LCCX) = Да
| '08, Сентябрь — ... | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник ткань | 52 20 7 152 325 | BLAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа citrus/blau (FFB5) = Да
| | 2 | 0.524 кг | €95.47 $111.17 |
Подголовник ткань | 52 20 7 152 324 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Citrus"/антрацит (FFAT) = Да
| | 2 | 0.528 кг | €95.47 $111.17 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 7 152 315 | BEIGE | Для автомобилей с: Sensatec/beige (KAB4) = Да
| | 2 | 0.577 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 7 152 314 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Sensatec/schwarz (KASW) = Да
| | 2 | 0.577 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 546 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да
| '08, Сентябрь — '09, Март | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 545 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да
| '08, Сентябрь — '09, Март | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник ткань | 52 20 7 152 326 | QUARZGRAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа citrus/quarz-grau (FFB6) = Да
| | 2 | 0.528 кг | €95.47 $111.17 |
Подголовник ткань | 52 20 7 152 306 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да Или: Ткань "Vertex/серая" (EBAD) = Да
| | 2 | 0.528 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань | 52 20 7 118 725 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да Или: Ткань "Vertex/антрацит" (EBAT) = Да
| | 2 | 0.528 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань | 52 20 7 152 307 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Fluid"/beige (ALB4) = Да Или: Ткань "Vertex/бежев." (EBB4) = Да
| | 2 | 0.528 кг | €73.10 $85.12 |
|
2 |
Подголовник ткань | 52 20 7 164 267 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/Кожа "Citrus"/антрацит (FFAT) = Да
| | 2 | 0.890 кг | €95.47 $111.17 |
Подголовник ткань | 52 20 8 036 420 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Blue Shadow/Alcantara"/антрацит (ANAT) = Да
| | 2 | 0.793 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань/кожа | 52 20 7 213 518 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Impuls/антрацит" (FMAT) = Да
| | 2 | 0.000 кг | €84.07 $97.89 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 534 | BEIGE | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/beige (LCB4) = Да
| '08, Сентябрь — '09, Март | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 537 | ROTBRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota/красно-кор." (LCCZ) = Да
| '08, Сентябрь — ... | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник ткань/кожа | 52 20 7 213 519 | BRAUN | Для автомобилей с: Ткань/кожа "Impuls/коричн./черн." (FMCN) = Да
| | 2 | 0.000 кг | €84.07 $97.89 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 536 | SATTELBRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" sattel-braun (LCD3) = Да
| '08, Сентябрь — ... | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 535 | OYSTER | Для автомобилей с: Кожа "Dakota/oyster" (LCCX) = Да
| '08, Сентябрь — ... | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник ткань | 52 20 7 164 268 | BLAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа citrus/blau (FFB5) = Да
| | 2 | 0.890 кг | €95.47 $111.17 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 7 164 265 | BEIGE | Для автомобилей с: Sensatec/beige (KAB4) = Да
| | 2 | 0.761 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник искусственная кожа | 52 20 7 164 264 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Sensatec/schwarz (KASW) = Да
| | 2 | 0.890 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 533 | GRAU | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/grau (LCAD) = Да
| '08, Сентябрь — '09, Март | 2 | 0.000 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник кожа | 52 20 7 213 520 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota"/schwarz (LCSW) = Да
| '08, Сентябрь — '09, Март | 2 | 0.820 кг | €114.55 $133.38 |
Подголовник ткань | 52 20 7 164 269 | QUARZGRAU | Для автомобилей с: Ткань/кожа citrus/quarz-grau (FFB6) = Да
| | 2 | 0.761 кг | €95.47 $111.17 |
Подголовник ткань | 52 20 7 164 261 | GRAU | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/серая (ALAD) = Да Или: Ткань "Vertex/серая" (EBAD) = Да
| | 2 | 0.815 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань | 52 20 7 164 260 | ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Fluid" или "Linea"/антрацит (ALAT) = Да Или: Ткань "Vertex/антрацит" (EBAT) = Да
| | 2 | 0.766 кг | €73.10 $85.12 |
Подголовник ткань | 52 20 7 164 262 | BEIGE | Для автомобилей с: Ткань "Fluid"/beige (ALB4) = Да Или: Ткань "Vertex/бежев." (EBB4) = Да
| | 2 | 0.890 кг | €73.10 $85.12 |
|
3 |
Fuhrung Kopfstutze | 52 20 7 142 251 | SCHWARZ | Без клавиши | | 2 | 0.021 кг | €2.91 $3.39 |
52 20 7 152 192 | GRAU | | 2 | 0.026 кг | €5.75 $6.7 |
52 20 7 152 193 | BEIGE | | 2 | 0.026 кг | €5.75 $6.7 |
52 20 7 142 041 | SCHWARZ | С клавишей | | 2 | 0.026 кг | €2.91 $3.39 |
52 20 7 152 190 | GRAU | | 2 | 0.026 кг | €5.75 $6.7 |
52 20 7 152 191 | BEIGE | | 2 | 0.026 кг | €5.75 $6.7 |
|