# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена |
---|
1 |
Комбинация приборов незакодированная | 62 10 9 130 210 | KM/H Взаимозаменяема в обоих направлениях с деталью из след. строки | ... — '07, Март | 1 | 0.790 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 148 032 | KM/H Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '07, Сентябрь | 1 | 0.790 кг | |
62 10 9 166 841 | KM/H Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '08, Сентябрь | 1 | 0.715 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 187 068 | KM/H | | 1 | 0.715 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 130 211 | MPH Взаимозаменяема в обоих направлениях с деталью из след. строки | ... — '07, Март | 1 | 0.790 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 148 033 | MPH Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '07, Сентябрь | 1 | 0.790 кг | |
62 10 9 166 842 | MPH Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '08, Сентябрь | 1 | 0.715 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 187 069 | MPH | | 1 | 0.715 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 130 224 | KM/H Взаимозаменяема в обоих направлениях с деталью из след. строки | Для автомобилей с: Адаптивный круиз-контроль (S541A) = Да Или: Круиз-контроль с функц.подтормаживания (S544A) = Да
| ... — '07, Март | 1 | 0.790 кг | €48368.00 $56319.7 |
62 10 9 148 042 | KM/H Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '07, Сентябрь | 1 | 0.790 кг | €48368.00 $56319.7 |
62 10 9 166 854 | KM/H Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '08, Сентябрь | 1 | 0.790 кг | €48368.00 $56319.7 |
62 10 9 187 080 | KM/H | | 1 | 0.790 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 130 225 | MPH Взаимозаменяема в обоих направлениях с деталью из след. строки | ... — '07, Март | 1 | 0.790 кг | €48368.00 $56319.7 |
62 10 9 148 043 | MPH Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '07, Сентябрь | 1 | 0.790 кг | |
62 10 9 166 855 | MPH Может быть заменена деталью из след. строки | ... — '08, Сентябрь | 1 | 0.790 кг | €435.75 $507.39 |
62 10 9 187 081 | MPH | | 1 | 0.790 кг | €435.75 $507.39 |
|
2 |
Винт самонарезающий со сферич.головкой | 07 14 7 133 553 | | | 2 | 0.002 кг | €0.07 $0.08 |
|