1 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 182 611 | NASW SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Nappa (NA) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 1.949 кг | €205.40 $239.17 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 182 614 | NADH,NACX OYST | | 2 | 1.949 кг | €205.40 $239.17 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 182 616 | NAD5 SATT.BRAUN | | 2 | 1.949 кг | €205.40 $239.17 |
Базовый подголовник с электропр., ткань | 52 10 9 177 001 | ARAT ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Tudor/антрацит" (ARAT) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| | 2 | 1.949 кг | |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 177 008 | ARD5 SAT.BRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" (LC) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 177 009 | ARDK BARR.ROT | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 177 010 | LCCX, LCDH OYST | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 177 011 | LCDE EV.GRAU | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 177 012 | LCDF VEN.BEIGE | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа | 52 10 9 177 013 | LCSW SCHWARZ | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Базовый подголовник с электропр., кожа | 52 10 9 177 002 | ARD5 SAT.BRAUN | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" (LC) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Базовый подголовник с электропр., кожа | 52 10 9 177 003 | ARDK BARR.ROT | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Базовый подголовник с электропр., кожа | 52 10 9 177 004 | LCCX, LCDH OYST | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Базовый подголовник с электропр., кожа | 52 10 9 177 005 | LCDE EV.GRAU | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Базовый подголовник с электропр., кожа | 52 10 9 177 006 | LCDF VEN.BEIGE | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
Базовый подголовник с электропр., кожа | 52 10 9 177 007 | LCSW SCHWARZ | | 2 | 1.949 кг | €185.13 $215.57 |
|
2 |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 824 | NASW SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа Nappa (NA) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 825 | NACX, NADH OYST | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 826 | NAD5 SAT.BRAUN | | 2 | 0.000 кг | |
Покрытие ткань | 52 10 7 241 810 | ARAT ANTHRAZIT | Для автомобилей с: Ткань "Tudor/антрацит" (ARAT) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 812 | LCSW SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" (LC) = Да И: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 819 | LCDF VEN.BEIGE | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 820 | LCDE EV.GRAU | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 821 | LCCX, LCDH OYST | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 822 | LCDK BARR.ROT | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 243 823 | LCD5 SAT.BRAUN | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 241 804 | LCSW SCHWARZ | Для автомобилей с: Кожа "Dakota" (LC) = Да И: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да
| | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 241 805 | LCDK BARR.ROT | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 241 806 | LCDF VEN.BEIGE | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 241 807 | LCDE EV.GRAU | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 241 808 | LCCX, LCDH OYST | | 2 | 0.000 кг | |
Накладка, кожа | 52 10 7 241 809 | LCD5 SAT.BRAUN | | 2 | 0.000 кг | |
|
3 |
Щиток подголовника, все цвета | 52 10 7 218 284 | SCHWARZ | | 2 | 0.000 кг | €2.98 $3.47 |
Щиток подголовника, все цвета | 52 10 7 218 285 | VENETOBEIGE | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Щиток подголовника, все цвета | 52 10 7 218 286 | EVERESTGRAU | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Щиток подголовника, все цвета | 52 10 7 218 287 | OYSTER | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Щиток подголовника, все цвета | 52 10 7 218 288 | BARRIQUEROT | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Щиток подголовника, все цвета | 52 10 7 218 289 | SATTELBRAUN | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Накладка подголовника сиденья пов.комф. | 52 10 7 218 290 | SCHWARZ | Для автомобилей с: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 0.000 кг | €2.98 $3.47 |
Накладка подголовника сиденья пов.комф. | 52 10 7 218 293 | VENETOBEIGE | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Накладка подголовника сиденья пов.комф. | 52 10 7 218 294 | EVERESTGRAU | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Накладка подголовника сиденья пов.комф. | 52 10 7 218 295 | OYSTER | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Накладка подголовника сиденья пов.комф. | 52 10 7 218 296 | BARRIQUEROT | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
Накладка подголовника сиденья пов.комф. | 52 10 7 218 297 | SATTELBRAUN | | 2 | 0.000 кг | €3.07 $3.57 |
|
4 |
Прокладка | 52 10 8 169 458 | | Для автомобилей с: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 0.015 кг | €1.21 $1.41 |
|
5 |
Направляющая Л | 52 10 9 155 235 | | Для автомобилей с: Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. (S456A) = Да
| | 2 | 0.012 кг | €2.97 $3.46 |
Направляющая П | 52 10 9 155 236 | | | 2 | 0.012 кг | €2.97 $3.46 |
Направляющая Л | 52 10 9 155 231 | | Для автомобилей с: Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам (S459A) = Да Или: Спортивное сиденье (S481A) = Да
| | 2 | 0.016 кг | €2.97 $3.46 |
Направляющая П | 52 10 9 155 232 | | | 2 | 0.016 кг | €2.97 $3.46 |
|
6 |
Ремкомплект краш-активного подголовника | 52 10 9 169 585 | | | 2 | 0.060 кг | €56.70 $66.02 |
|