| englishdeutschрусский |
\ Каталог запчастей BMW \ BMW 5' E34 \ Европа, Седан \ 520i (M50) \ Группы деталей \ Оснащение кузова \ Облицовка панели приборов
Облицовка панели приборов
|
| ← Предыдущая иллюстрация | Следующая иллюстрация → |
# | Название | Номер | Оисание | Дата | Кол-во | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Облицовка панели приборов | SCHWARZ Левый руль | '88, Сентябрь — ... | 1 | 3.670 кг | €685.00 $797.61 | |||
SILBERGRAU DKL. Левый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 3.670 кг | €438.00 $510.01 | ||||
ULTRAMARIN Левый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 3.670 кг | €438.00 $510.01 | ||||
PERGAMENT DKL. Левый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 3.670 кг | €575.00 $669.53 | ||||
INDIGO Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | '88, Сентябрь — '90, Сентябрь | 1 | 4.220 кг | €426.00 $496.03 | |||
HAVANNA Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '88, Сентябрь — '90, Сентябрь | 1 | 4.220 кг | |||||
SCHWARZ Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '88, Сентябрь — ... | 1 | 4.220 кг | €438.00 $510.01 | ||||
SILBERGRAU DKL. Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 3.670 кг | €438.00 $510.01 | ||||
ULTRAMARIN Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 4.388 кг | €438.00 $510.01 | ||||
PERGAMENT DKL. Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 4.220 кг | |||||
BRASIL Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 4.220 кг | |||||
2 | ||||||||
| Облицовка П Нж | SILBER Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.415 кг | €93.00 $108.29 | ||
INDIGO Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.415 кг | |||||
NATUR Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.415 кг | |||||
HAVANNA Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.415 кг | |||||
SCHWARZ Только для автомобилей с АКПП Правый руль | 1 | 0.415 кг | €93.00 $108.29 | |||||
KARMESINROT Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '89, Сентябрь — ... | 1 | 0.438 кг | |||||
SILBERGRAU Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.416 кг | €53.50 $62.3 | ||||
ULTRAMARIN Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.416 кг | |||||
PERGAMENT Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.436 кг | €53.50 $62.3 | ||||
BRASIL Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.416 кг | |||||
SILBERGRAU HELL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.416 кг | €53.50 $62.3 | ||||
3 | ||||||||
| Кронштейн | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.041 кг | €1.49 $1.73 | |||
4 | ||||||||
| Колпачок | CARDINALROT Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '89, Сентябрь | 1 | 0.001 кг | €0.25 $0.29 | ||
SILBER Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.001 кг | €0.25 $0.29 | ||||
INDIGO Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.001 кг | €0.25 $0.29 | ||||
HAVANNA Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.001 кг | €0.25 $0.29 | ||||
NATUR Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.001 кг | €0.25 $0.29 | ||||
KARMESINROT Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '89, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.34 $0.4 | ||||
SILBERGRAU Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.27 $0.31 | ||||
SILBERGRAU HELL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.27 $0.31 | ||||
ULTRAMARIN Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.27 $0.31 | ||||
PERGAMENT Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.27 $0.31 | ||||
PERGAMENT HELL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.27 $0.31 | ||||
BRASIL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.27 $0.31 | ||||
SCHIEFER Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.001 кг | €0.24 $0.28 | ||||
5 | ||||||||
| Самонарезающий винт | ST3,5X19 Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 3 | 0.002 кг | €0.16 $0.19 | |||
6 | ||||||||
| Кронштейн панели приборов Л | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.175 кг | €3.60 $4.19 | |||
| Кронштейн панели приборов П | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | 1 | 0.172 кг | €3.60 $4.19 | ||||
7 | ||||||||
| Заклепка | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 4 | 0.002 кг | €0.10 $0.12 | |||
8 | ||||||||
| Винт Torx | ISA M5X14 Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 2 | 0.003 кг | €0.14 $0.16 | |||
9 | ||||||||
| Болт с шестигранной головкой | M8X16-Z2-8.8ZNS Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 4 | 0.017 кг | €0.37 $0.43 | |||
10 | ||||||||
| Обшивка для педального механизма | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | '91, Сентябрь — ... | 1 | 0.565 кг | €32.60 $37.96 | ||
Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | '91, Сентябрь — ... | 1 | 1.740 кг | €32.60 $37.96 | |||
11 | ||||||||
| Кнопка запирания | SCHWARZ Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 2 | 0.001 кг | €0.54 $0.63 | |||
| Запорный механизм | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | 2 | 0.002 кг | €0.70 $0.82 | ||||
12 | ||||||||
| Нижняя часть | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 2 | 0.001 кг | €0.12 $0.14 | |||
13 | ||||||||
| Облицовка Л Нж | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.230 кг | €11.00 $12.81 | |||
Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.203 кг | €12.10 $14.09 | ||||
14 | ||||||||
| Винт самонарезающий со сферич.головкой | ST3,5X13-Z2 Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.001 кг | €0.05 $0.06 | |||
15 | ||||||||
| Листовая гайка | 3,5 Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '99, Сентябрь | 1 | 0.001 кг | |||
ST3,5-1-ZNS Только для автомобилей с АКПП Правый руль | 1 | 0.001 кг | €0.09 $0.1 | |||||
16 | ||||||||
| Самонарезающий винт | ST4,2X13 Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 3 | 0.001 кг | €0.14 $0.16 | |||
17 | ||||||||
| Листовая гайка | 3,5 Производство закончено Может быть заменена деталью из след. строки Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '99, Сентябрь | 3 | 0.001 кг | |||
ST3,5-1-ZNS Только для автомобилей с АКПП Правый руль | 3 | 0.001 кг | €0.09 $0.1 | |||||
18 | ||||||||
| Накладка левая | Только для автомобилей с АКПП Правый руль Только в комбинации с · Щиток 51 16 8 104 346 | Для автомобилей с: | 1 | 0.021 кг | €2.68 $3.12 | |||
| Накладка правая | Только для автомобилей с АКПП Правый руль Только в комбинации с · Щиток 51 16 8 104 346 | 1 | 0.021 кг | €2.68 $3.12 | ||||
19 | ||||||||
| Боковая обшивка Л Пд | SCHIEFER Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.278 кг | €23.40 $27.25 | ||
| Боковая обшивка П Пд | SCHIEFER Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.342 кг | €22.20 $25.85 | |||
| Боковая обшивка Л Пд | INDIGO Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.278 кг | ||||
| Боковая обшивка П Пд | INDIGO Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.342 кг | ||||
| Боковая обшивка Л Пд | NATUR Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.278 кг | ||||
| Боковая обшивка П Пд | NATUR Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.342 кг | ||||
| Боковая обшивка Л Пд | HAVANNA Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.278 кг | ||||
| Боковая обшивка П Пд | HAVANNA Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.342 кг | ||||
| Боковая обшивка Л Пд | KARMESINROT Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '89, Сентябрь — ... | 1 | 0.278 кг | ||||
| Боковая обшивка П Пд | KARMESINROT Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '89, Сентябрь — ... | 1 | 0.318 кг | ||||
| Боковая обшивка Л Пд | ANTHRAZIT'91 Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.278 кг | €24.30 $28.29 | |||
| Боковая обшивка П Пд | ANTHRAZIT'91 Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.317 кг | €24.30 $28.29 | |||
| Боковая обшивка Л Пд | SILBERGRAU Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.278 кг | €23.40 $27.25 | |||
| Боковая обшивка П Пд | SILBERGRAU Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.317 кг | €23.40 $27.25 | |||
| Боковая обшивка Л Пд | ULTRAMARIN Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.278 кг | ||||
| Боковая обшивка П Пд | ULTRAMARIN Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.317 кг | ||||
| Боковая обшивка Л Пд | PERGAMENT Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.278 кг | €23.40 $27.25 | |||
| Боковая обшивка П Пд | PERGAMENT Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.317 кг | ||||
20 | ||||||||
| Кнопка | SCHIEFER Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '90, Сентябрь | 5 | 0.001 кг | €0.59 $0.69 | ||
INDIGO Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 5 | 0.001 кг | €0.78 $0.91 | ||||
HAVANNA Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 5 | 0.001 кг | €0.60 $0.7 | ||||
NATUR Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 5 | 0.001 кг | €0.48 $0.56 | ||||
KARMESINROT Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '89, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.80 $0.93 | ||||
SILBERGR.DUNKEL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.50 $0.58 | ||||
ULTRAMARIN Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.47 $0.55 | ||||
PERGAMEN.DUNKEL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.47 $0.55 | ||||
BRASIL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.47 $0.55 | ||||
PERGAMENT Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.78 $0.91 | ||||
SILBERGRAU Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 5 | 0.001 кг | €0.60 $0.7 | ||||
21 | ||||||||
| Нижняя часть | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 5 | 0.001 кг | €0.12 $0.14 | |||
22 | ||||||||
| Накладка динамика П | INDIGO DUNKEL Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.063 кг | |||
HAVANNA Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.063 кг | |||||
SCHWARZ Только для автомобилей с АКПП Правый руль | 1 | 0.063 кг | €12.60 $14.67 | |||||
SILBERGRAU DKL. Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.068 кг | €12.60 $14.67 | ||||
ULTRAMARIN Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.068 кг | |||||
PERGAMENT DKL. Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.068 кг | |||||
BRASIL Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.068 кг | |||||
23 | ||||||||
| Накладка динамика Л | INDIGO DUNKEL Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.050 кг | €12.50 $14.56 | ||
HAVANNA Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | ... — '90, Сентябрь | 1 | 0.050 кг | |||||
SCHWARZ Только для автомобилей с АКПП Правый руль | 1 | 0.050 кг | €12.60 $14.67 | |||||
SILBERGRAU DKL. Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.050 кг | €12.60 $14.67 | ||||
ULTRAMARIN Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.050 кг | €12.60 $14.67 | ||||
PERGAMENT DKL. Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.050 кг | |||||
BRASIL Производство закончено Только для автомобилей с АКПП Правый руль | '90, Сентябрь — ... | 1 | 0.050 кг | |||||
24 | ||||||||
| Центрирующая пластина | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.016 кг | €1.04 $1.21 | |||
25 | ||||||||
| Винт самонарезающий со сферич.головкой | ST4,2X13-Z2 Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 2 | 0.003 кг | €0.05 $0.06 | |||
29 | ||||||||
| Щиток | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.036 кг | €2.37 $2.76 | |||
32 | ||||||||
| Заклепка с распорной втулкой | Только для автомобилей с АКПП Правый руль | Для автомобилей с: | 1 | 0.001 кг | €0.19 $0.22 | |||
← Предыдущая иллюстрация ![]() | Следующая иллюстрация → ![]() |


